各位供应商:
兹有广元某部车辆维修服务采购项目(第二次)(项目编号:2024-JQXCGY-F3002号)于2024年4月19日在本项目开标室开标,评标程序规范、合法公平公正,评标结果真实、有效,经评审委员会评审,现公布如下结果。
包一
成交候选人排序 | 投标人名称 | 最终报价 |
第一成交候选人 | 广元市金枪汽车技术服务有限责任公司 | 4.4178万元 |
第二成交候选人 | 四川广运集团汽车维修有限公司 | 4.6342万元 |
第三成交候选人 | 广元顶峰汽车维修有限公司 | 4.8万元 |
包二
成交候选人排序 | 投标人名称 | 最终报价 |
第一成交候选人 | 广元市红川汽修厂 | 9.5万元 |
第二成交候选人 | 四川广运集团汽车维修有限公司 | 10.382万元 |
第三成交候选人 | 广元顶峰汽车维修有限公司 | 10.8万元 |
公示期为:2024年4月25日至2024年4月28日
某部
四川伟瑞项目管理有限公司
2024年4月24日