广政公土拍告〔2025〕1号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(原国土资源部令第39号)等规定,受广元市自然资源局委托,广元市政务服务和公共资源交易中心组织实施14宗国有建设用地使用权拍卖出让工作,现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求
序号 | 宗地代码 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 起叫(拍)价(万元) | 竞买 保证金 (万元) | 增价 幅度 | |||
建筑 高度 | 建筑密度 | 容积率 | 绿地率 | |||||||||
1 | 510802022002GB00043号 | 广元市林业局南侧天悦府北侧 | 468.19平方米(合0.70亩) | 商服用地 | +12.90米 | / | 0.9 | / | 40年 | 170 | 34 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
2 | 510802022002GB00044号 | 广信财富中心南侧天悦府北侧 | 563.19平方米(合0.84亩) | 商服用地 | +12.9米 | / | 1.03 | / | 40年 | 230 | 46 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
3 | 510802022002GB00045号 | 广信财富中心南侧天悦府北侧 | 563.20平方米(合0.84亩) | 商服用地 | +12.9米 | / | 1.03 | / | 40年 | 230 | 46 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
4 | 510802022002GB00046号 | 广元市交警支队南侧天悦府北侧 | 468.44平方米(合0.70亩) | 商服用地 | +12.9米 | / | 0.90 | / | 40年 | 170 | 34 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
5 | 510802022005GB00023号 | 广元军分区南侧宏源领地北侧 | 409.63平方米(合0.61亩) | 商服用地 | +12.91米 | / | 0.87 | / | 40年 | 150 | 30 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
6 | 510802022005GB00024号 | 广元军分区(住宅区)南侧宏源领地北侧 | 220.08平方米(合0.33亩) | 商服用地 | +7.1米 | / | 0.54 | / | 40年 | 60 | 12 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
7 | 510802022005GB00025号 | 利州区武装部南侧宏源领地北侧 | 409.21平方米(合0.61亩) | 商服用地 | +12.91米 | / | 0.87 | / | 40年 | 150 | 30 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
8 | 510802022005GB00026号 | 银河金岸南侧福源金都北侧 | 416.52平方米(合0.62亩) | 商服用地 | +12.32米 | / | 0.96 | / | 40年 | 160 | 32 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
9 | 510802022005GB00027号 | 汉硕幼儿园南侧福源金都北侧 | 395.16平方米(合0.59亩) | 商服用地 | +13.97米 | / | 0.99 | / | 40年 | 160 | 32 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
10 | 510802022005GB00028号 | 万达中央华城南侧奥体大桥西侧 | 1552.63平方米(合2.33亩) | 商服用地 | +12.95米 | / | 0.51 | / | 40年 | 390 | 78 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
11 | 510802022005GB00029号 | 万达中央华城南侧奥体大桥西侧 | 434.81平方米(合0.65亩) | 商服用地 | +9.95米 | / | 1.37 | / | 40年 | 230 | 46 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
12 | 510802022002GB00040号 | 万缘片区广元传媒中心东南侧 | 2536.40平方米(合3.80亩) | 商服用地 | +19.63米 | / | 0.99 | / | 40年 | 820 | 164 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
13 | 510802022002GB00041号 | 万缘片区广元传媒中心东南侧 | 1308.59平方米(合1.96亩) | 商服用地 | +16.80米 | / | 1.7 | / | 40年 | 670 | 134 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
14 | 510802022002GB00042号 | 万缘片区广元传媒中心东南侧 | 2823.87平方米(合4.24亩) | 商服用地 | +19.63米 | / | 0.93 | / | 40年 | 880 | 176 | 10万元/次或10万元的整数倍/次 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可以单独申请,也可以联合申请,但拖欠土地价款或被纳入信用联合惩戒期间的申请人除外。
三、本次国有建设用地使用权采用有底价增价方式拍卖出让,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次国有建设用地使用权拍卖出让实行网上下载出让文件,申请人须于2025年3月30日23时59分前通过账号密码或CA登录全国公共资源交易平台(四川省·广元市)(http://www.gyggzyjy.cn/)下载出让文件。CA数字证书办理方式详见全国公共资源交易平台(四川省·广元市)办事指南(咨询电话:0839-5572552)。
五、申请人须于北京时间2025年3月31日上午10:00前通过申请人的账户以银行转账、电汇、网上银行转账方式足额交纳竞买保证金,竞买保证金到达指定账户的时间以银行到账时间为准。
六、本次国有建设用地使用权拍卖出让实行网上提交报名资料(不接受纸质资料),报名资料须加盖竞买申请人公章,申请人须于2025年3月31日上午12:00前登录全国公共资源交易平台(四川省·广元市)(http://www.gyggzyjy.cn/)提交报名资料。
七、申请人的竞买资格审查将于北京时间2025年3月31日上午10:00由市政务服务和公共资源交易中心及市自然资源局根据申请人在全国公共资源交易平台(四川省·广元市)上提交的报名资料进行资格审查。
八、本次国有建设用地使用权拍卖会定于2025年4月1日上午10:00在广元市政务服务和公共资源交易中心C区四楼拍卖厅举行。
九、竞买人须踏看地块现场,踏看时直接与广元市自然资源局相关人员联系,并保留影像资料。
十、特别说明(详见出让须知)。
十一、本公告未尽事宜详见出让文件。
十二、联系地址及联系人
联系地址:
四川省广元市利州区玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心C区四楼
联系人:
广元市政务服务和公共资源交易中心
宁女士0839-5572009
广元市自然资源局
贺女士 0839-3262272 贾先生 0839-3260087
十三、信息发布媒体
1.广元日报
2.中国土地市场网(https://www.landchina.com)
3.四川省公共资源交易信息网(https://ggzyjy.sc.gov.cn)
4.广元市人民政府(https://www.cngy.gov.cn)
5.全国公共资源交易平台(四川省·广元市)(http://www.gyggzyjy.cn/)
6.广元市自然资源局(http://zrzy.cngy.gov.cn/)