广元市利州区清江河红星防洪治理工程-施工

【信息日期:2024-04-09】【阅读次数:我要打印
广元市利州区清江河红星防洪治理工程施工开标记录表
开标时间: 2024-04-07 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 安徽伟诚建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3567648E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川盛锋建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4307729E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.4121735E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 140000.000000 1.3788733E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 天鸿瑞景集团有限公司 完整 140000.000000 1.3925529E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川昂志建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.3846767E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.436908E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川宝坤建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.2994529E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 140000.000000 1.4164383E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3998763E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川金贝建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4272355E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川建蜀景观建设有限公司 完整 140000.000000 1.4748821E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.4254346E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省泰达建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4033307E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 140000.000000 1.3381108E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川赞拉建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.414793E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中町建设有限公司 完整 140000.000000 1.4106538E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川宇洲建设工程有限责任公司 完整 140000.000000 1.4188067E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4092724E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4136941E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 140000.000000 1.4230902E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川蜀景建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4380134E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.47823E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4170107E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川亿能达建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.416696E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川春航建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.416734E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川交都建设有限公司 完整 140000.000000 1.347645E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 140000.000000 1.4728329E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4754273E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4804929E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4671688E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川尚天建设工程有限责任公司 完整 140000.000000 1.3394925E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.412865E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4020871E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4663398E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3596803E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.418254E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4799315E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鹏源达建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4717842E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 140000.000000 1.3557975E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 140000.000000 1.4775462E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4623342E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4793017E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4211004E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4109305E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4721777E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4782546E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4791906E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 140000.000000 1.4714747E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.3798405E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4519694E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中建远发工程有限公司 完整 140000.000000 1.3721025E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 140000.000000 1.47146E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4709654E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.3501459E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省金万科建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.36395E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 140000.000000 1.4107923E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4603113E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4745098E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 北方一建建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.4189449E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4790883E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4489295E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川谦源建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4189449E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省广安金达建筑有限公司 完整 140000.000000 1.4100047E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4199121E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4194975E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川西路桥建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.425301E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3965539E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 泰贻建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.4334535E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川嘉森博建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3817412E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4798667E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川新建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.312721E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 华鸿建设集团有限公司 完整 140000.000000 1.4051271E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3540012E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4800282E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4514167E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川熙韵建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.3823277E7% 质量要求:质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川霖泽建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4029162E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4311045E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川隆协建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3733461E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4809923E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.405818E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中之恒建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3962837E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4320718E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川润和建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4098251E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 140000.000000 1.4527984E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川合园水利工程有限公司 完整 140000.000000 1.4530748E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4742679E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 140000.000000 1.4078906E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川兴林建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4503112E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.4103778E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.3904802E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 安徽远维建设有限公司 完整 140000.000000 1.4530748E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4095488E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 140000.000000 1.471191E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
最高投标限价(元) 13749048.29
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf