广元国际铁路物流园项目-(多式联运中心)工程施工

【信息日期:2024-02-08】【阅读次数:我要打印
广元国际铁路物流园项目(多式联运中心)工程施工开标记录表
开标时间: 2024-02-04 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 陕西省泰烜建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7426270113E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江中立建设有限公司 完整 500000.000000 1.6352473152E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广东金辉华集团有限公司 完整 500000.000000 1.7328206463E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 福建省高华建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.8112715658E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中通建工城建集团有限公司 完整 500000.000000 1.8080027775E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 湖南省郴州建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7364163135E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广东电白二建集团有限公司 完整 500000.000000 1.739358223E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中鼎国际工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.7262994136E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广西建工集团冶金建设有限公司 完整 500000.000000 1.7230142814E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江西王牌建设工程集团有限公司 完整 500000.000000 1.7200723719E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 宇杰集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.8052243075E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 福州市第三建筑工程公司 完整 500000.000000 1.7241583573E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 重庆坤飞建设(集团)有限公司 完整 500000.000000 1.7475368375E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7449151631E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 福建省泉州市东海建筑有限公司 完整 500000.000000 1.8055511863E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广州一建建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7320034493E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 西安市建总工程集团有限公司 完整 500000.000000 1.7181110989E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中诚投建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.7511258609E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 宁波建工工程集团有限公司 完整 500000.000000 1.68705761E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7037284304E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江万华建设有限公司 完整 500000.000000 1.7148423106E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.7246486756E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 华锦建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7279174639E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 腾鑫建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7034015515E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 河北天昕建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7336378434E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江西省城建集团有限公司 完整 500000.000000 1.8063683834E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 海峡宏基建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.8076758987E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 郑州一建集团有限公司 完整 500000.000000 1.7119004011E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广东省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7344550405E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江龙厦建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8044071104E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 福建铭泰集团有限公司 完整 500000.000000 1.8057146258E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 河南四建集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7322322645E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浩天建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.8138782431E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江山口建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7426270113E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中建建工建设有限公司 完整 500000.000000 1.7377238288E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中元路泰建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8053877469E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江西国金建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8073490199E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广西建工第一建筑工程集团有限公司 完整 500000.000000 1.7524333762E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 青岛一建集团有限公司 完整 500000.000000 1.7179476595E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 自贡宏图建筑工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.7132079165E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 福建恒景建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.8088199746E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 河南五建建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7066703398E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 恒亿集团有限公司 完整 500000.000000 1.7427904507E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 沃达建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8048974286E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.731513131E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 四川豪运建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7511250618E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广西华业建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7589709528E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 弘毅建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8058780651E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 河南昊锦建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.806006348E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.729551858E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广西联友建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.7573365587E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 华汇建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7311862522E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 亿耀(福建)建设有限公司 完整 500000.000000 1.8104543688E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 福建华航建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7560290434E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 万宝建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.7221970844E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 河南省安装集团有限责任公司 完整 500000.000000 1.7490011485E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 厦门源昌城建集团有限公司 完整 500000.000000 1.7579903163E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 四川荣汇建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.8096371717E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 湖北刊江建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.7076509763E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 湖南省第四工程有限公司 完整 500000.000000 1.7468764361E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 通号建设集团第一工程有限公司 完整 500000.000000 1.7421040051E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江西省国利建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7138616741E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 完整 500000.000000 1.7213798872E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广东省第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7099391281E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 完整 500000.000000 1.7056897033E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 青岛海川建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.805060868E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江西建工第一建筑有限责任公司 完整 500000.000000 1.7097756887E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中集建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8060415045E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 大元建业集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7262830697E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广州市第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6952295807E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 宏盛建业投资集团有限公司 完整 500000.000000 1.807022141E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江西建工第四建筑有限责任公司 完整 500000.000000 1.7405022989E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 湖南北山建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7275415532E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 高创建工股份有限公司 完整 500000.000000 1.7349943905E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中铁建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.7270966554E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 长春建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7537408915E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 河北天森建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.7233084723E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中建富林集团有限公司 完整 500000.000000 1.7524333762E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 浙江省二建建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7561924828E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 广东省第四建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7328206463E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 青岛亿联建设集团股份有限公司 完整 500000.000000 1.7298787368E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中交第三公路工程局有限公司 完整 500000.000000 1.7514526046E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 太原市第一建筑工程集团有限公司 完整 500000.000000 1.7277540245E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 江苏镇淮建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.8083296564E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 译诚实业集团有限公司 完整 500000.000000 1.8066952622E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中国十九冶集团有限公司 完整 500000.000000 1.7409813906E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 平安建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7181110989E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 云南正浩建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.7478897605E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 西北舜天建设有限公司 完整 500000.000000 1.7491645879E8% 符合国家现行标准 480日历天
$velocityCount 中恒建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.7158229472E8% 符合国家现行标准 480日历天
最高投标限价(元) 220535095.85
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf