广元市剑阁县 2023 年财政转移支付高标准农田建设项目(新建)-施工二

【信息日期:2023-12-13】【阅读次数:我要打印
广元市剑阁县 2023 年财政转移支付高标准农田建设项目(新建)施工二开标记录表
开标时间: 2023-12-11 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川大古力实业有限责任公司 完整 490000.000000 4.5888171E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南禹顺水利工程有限公司 完整 490000.000000 4.8886726E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9210436E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川立照建设集团有限公司 完整 490000.000000 4.6590339E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川品沂建设有限公司 完整 490000.000000 4.5492385E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川帆顺建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9213582E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9300305E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川恒义合建设有限公司 完整 490000.000000 4.9239291E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.7233168E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9201601E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9238178E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9225721E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.928528E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川鹏源达建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.8963836E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.7638647E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.6699032E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.8024345E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川兴林建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9189845E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川润和建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.786611E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川冠兴建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.5650862E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.6778243E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.6272756E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.917056E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9121112E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中建伟诚集团有限公司 完整 490000.000000 4.9052644E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川盛锋建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9052892E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 490000.000000 4.9154736E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川旭兴建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.687714E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9136937E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.7678195E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9133968E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9308421E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9075619E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9205174E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.7327122E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 完整 490000.000000 4.6976037E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川维贵建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9224952E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团有限公司 完整 490000.000000 4.7584253E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9373932E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 490000.000000 4.9255612E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中铧正鑫路桥有限公司 完整 490000.000000 4.7074934E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川天工天宸建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9231878E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川创海建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.623431E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 福建星洲水利水电工程有限公司 完整 490000.000000 4.9259567E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 完整 490000.000000 4.8909967E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 河南盛鼎建设集团有限公司 完整 490000.000000 4.8871397E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.8281477E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川求新建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.8858046E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.7826551E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川添祥建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9270446E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.6422233E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9155894E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.7193611E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 福建省东升鸿工程建设有限公司 完整 490000.000000 4.9268962E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9181426E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9090948E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 泰贻建设集团有限公司 完整 490000.000000 4.7470522E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.8073744E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.722328E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9270475E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省金万科建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.9106277E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川洪福安建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.9213992E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 490000.000000 4.9203103E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 490000.000000 4.9201137E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.7015595E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 490000.000000 4.7333549E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川天源建筑工程有限公司 完整 490000.000000 4.5987109E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
最高投标限价(元) 49448460.34
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf