青川县板桥乡-骑马乡(红旗社区至中元村段)美丽乡村路-施工

【信息日期:2023-05-09】【阅读次数:我要打印
青川县板桥乡-骑马乡(红旗社区至中元村段)美丽乡村路施工开标记录表
开标时间: 2023-05-06 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.07203481E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099424377E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0989288E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 200000.000000 2.071458263E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川百全建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099794869E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川天顺和建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.10188792E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.064077267E7% \ 180日历天
$velocityCount 平武兴达建设有限责任公司 完整 200000.000000 2.098908991E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鑫尧建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.096778484E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.072514E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.104147703E7% \ 180日历天
$velocityCount 内蒙古新开元建设有限公司 完整 200000.000000 2.100370636E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 200000.000000 2.050364912E7% \ 180日历天
$velocityCount 辽宁天晟交通工程有限公司 完整 200000.000000 2.097379897E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988862E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川义禾建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.098888E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省德宇晖建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1030349E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 200000.000000 2.054584783E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 200000.000000 2.103848615E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中霆建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0997118E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 200000.000000 2.099312244E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.094663049E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.052473671E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.074376299E7% \ 180日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.106273186E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.068912847E7% \ 180日历天
$velocityCount 北方一建建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.077337064E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0967785E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川众智公路交通工程有限公司 完整 200000.000000 2.096778522E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 2.079898052E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川远鸿建设咨询有限公司 完整 200000.000000 2.079059231E7% \ 180日历天
$velocityCount 金川源禾建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1012083E7% \ 180日历天
$velocityCount 昊熠建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.103900113E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.107415567E7% \ 180日历天
$velocityCount 安徽昌达路桥工程集团有限公司 完整 200000.000000 2.104966764E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.066824506E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.107084353E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 200000.000000 2.100478757E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中宇铭建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.106682269E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0661857E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川睿鸿建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.098900366E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省中悦建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.097372241E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川土木源建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099004208E7% \ 180日历天
$velocityCount 重庆顺翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.092770558E7% \ 180日历天
$velocityCount 仟熠建设有限公司 完整 200000.000000 2.098889857E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.100066822E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川坤雨建设有限公司 完整 200000.000000 2.076717754E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川兴瑞新建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.098890034E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川军虅建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0930602E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099588486E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.078842286E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099881845E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099079803E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川松赞建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099488315E7% \ 180日历天
$velocityCount 坤海建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.096778484E7% \ 180日历天
$velocityCount 湖南隆吉工程建设有限公司 完整 200000.000000 2.106797971E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川云英建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.098466E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川尚语建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1023574E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川德普济建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1007634E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川充聪建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0993098E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川勋奇建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.105893593E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1091222E7% \ 180日历天
$velocityCount 中铧正鑫路桥有限公司 完整 200000.000000 2.094563985E7% \ 180日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.074606E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 200000.000000 2.076330099E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099821854E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川辰旺建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.10100991E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.10477948E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 200000.000000 2.0355922E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 2.101499274E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中通建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.949118028E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川威丰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099314629E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0619658E7% \ 180日历天
$velocityCount 龙乔建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.099204335E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09925E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川峪丰澄建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1006993E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099518435E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中科港建水电路桥建设有限公司 完整 200000.000000 2.1020521E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.070411616E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川兴天地建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.100372973E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.100433699E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.070473829E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中骄佳源实业有限公司 完整 200000.000000 2.105204907E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0556375E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1017989E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1091E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川熙兴旺建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.096839521E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.068294116E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1000438E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.109433E7% \ 180日历天
$velocityCount 山西隆坤路桥工程有限公司 完整 200000.000000 2.0967885E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0973723E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川力凡建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.101419242E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川盛锋建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.092559614E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川太源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.103104266E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988777E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.097892925E7% \ 180日历天
$velocityCount 天协建工有限公司 完整 200000.000000 2.103619165E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鑫谊建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.098946595E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.092796856E7% \ 180日历天
$velocityCount 贵州湘越工程有限公司 完整 200000.000000 2.099720019E7% \ 180日历天
$velocityCount 誉海建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.0997217E7% \ 180日历天
$velocityCount 宏胜建设有限公司 完整 200000.000000 2.103908055E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川捷发建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.102272938E7% \ 180日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.10178585E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川凯同建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.103325221E7% \ 180日历天
$velocityCount 河南省第一公路工程有限公司 完整 200000.000000 2.099273097E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川成渝建设有限公司 完整 200000.000000 2.099139E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川丽友建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1015314E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川华朗建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.101059394E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.100428585E7% \ 180日历天
$velocityCount 滕王阁建工集团股份有限公司 完整 200000.000000 2.099726801E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川展丰建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.098987522E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川均衡建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.102009542E7% \ 180日历天
$velocityCount 河南恒通公路桥梁建设有限公司 完整 200000.000000 2.098909607E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川联基建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.074384577E7% \ 180日历天
$velocityCount 晋霖建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.1012083E7% \ 180日历天
$velocityCount 中澄六然建设有限公司 完整 200000.000000 2.102326794E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川昱德源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.102053923E7% \ 180日历天
$velocityCount 辽宁富旺建设(集团)有限公司 完整 200000.000000 2.098904017E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川郝通建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099942637E7% \ 180日历天
$velocityCount 陕西中交基础建设有限公司 完整 200000.000000 2.09962628E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0969894E7% \ 180日历天
$velocityCount 宏基伟业集团有限公司 完整 200000.000000 2.0997952E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川聚胜华建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1000811E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.072815302E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099558533E7% \ 180日历天
$velocityCount 中十志合建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.100997355E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川巨恒建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099022562E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.057748917E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1010009E7% \ 180日历天
$velocityCount 山西环宇建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0991121E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.101444731E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.105302815E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.098937347E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988888E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川森威建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.101938992E7% \ 180日历天
$velocityCount 江西盛远建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09954935E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0598573E7% \ 180日历天
$velocityCount 河南隆祥建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.092559614E7% \ 180日历天
$velocityCount 山西杰兴源建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.092559614E7% \ 180日历天
$velocityCount 河北道达公路工程有限公司 完整 200000.000000 2.099859129E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.101126441E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099952711E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川宇拓建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.100293267E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1029223E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川隆和源建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.106220276E7% \ 180日历天
$velocityCount 达州江原建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988888E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0767339E7% \ 180日历天
$velocityCount 西北舜天建设有限公司 完整 200000.000000 2.099354433E7% \ 180日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.102829536E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.075937274E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 2.1017693E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0989108E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川名鼎天缘建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103528677E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川可奇景观工程有限公司 完整 200000.000000 2.004081459E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.06969334E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09888792E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1016231E7% \ 180日历天
$velocityCount 成都中标建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.10210552E7% \ 180日历天
$velocityCount 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 完整 200000.000000 2.0998372E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川佳盛建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103414751E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.109015E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中达洪亮建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099803972E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中栋建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0998439E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099722956E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0989E7% \ 180日历天
$velocityCount 河南鼎兴建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09904396E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.101020486E7% \ 180日历天
$velocityCount 山西中新泰建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.104038553E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.068559268E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.033626888E7% \ 180日历天
$velocityCount 中锐铮锋建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.0988983E7% \ 180日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 200000.000000 2.0630215E7% \ 180日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0672414E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0985076E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103541424E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099394088E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.073996572E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川日昌建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0968285E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鸿能建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103184671E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鼎祥路桥工程有限公司 完整 200000.000000 2.061745141E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 200000.000000 2.100358174E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.100364439E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川宽翊建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.093003855E7% \ 180日历天
$velocityCount 中天九州建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.1060664E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川川西路桥建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099264229E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.102053012E7% \ 180日历天
$velocityCount 国联建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.097054386E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0504035E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1032501E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.065347941E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988879E7% \ 180日历天
$velocityCount 凉山州和瑞建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103700865E7% \ 180日历天
$velocityCount 译诚实业集团有限公司 完整 200000.000000 2.10310679E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1028758E7% \ 180日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.067035451E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川禄升工程项目管理有限公司 完整 200000.000000 2.107326841E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1004597E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.07125432E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103751833E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.074228624E7% \ 180日历天
$velocityCount 中鸿建设管理有限公司 完整 200000.000000 2.100190024E7% \ 180日历天
$velocityCount 江西金峰水利建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099915E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川中盛泰恒建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.101866295E7% \ 180日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09911E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0809507E7% \ 180日历天
$velocityCount 瑞远实业发展集团有限公司 完整 200000.000000 1.980274384E7% \ 180日历天
$velocityCount 中和恒景建设有限公司 完整 200000.000000 2.0990713E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.077498223E7% \ 180日历天
$velocityCount 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1014865E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.075156789E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川大古力实业有限责任公司 完整 200000.000000 2.101197508E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.10143E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0735664E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.09945E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 200000.000000 2.0704055E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099138543E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.077786569E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川道通建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.098074093E7% \ 180日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.075678133E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省智威建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.109341077E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0820064E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 200000.000000 2.101143538E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川宏利源建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.107573986E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.056693223E7% \ 180日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.100079483E7% \ 180日历天
$velocityCount 新疆圣源建工集团有限公司 完整 200000.000000 2.105254667E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 200000.000000 2.104854765E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.068132355E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川鑫圆建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.101068529E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.083061961E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川晟泽建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0991694E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 200000.000000 2.0999599E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川春航建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.099951217E7% \ 180日历天
$velocityCount 创世建设有限公司 完整 200000.000000 2.097622237E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川森磊建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.10268068E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.100173589E7% \ 180日历天
$velocityCount 甘肃春晓建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09888792E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川洪福安建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.103726976E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988879E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.09888792E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川铭翔达建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.099301688E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.102632551E7% \ 180日历天
$velocityCount 江西志帮实业有限公司 完整 200000.000000 2.099562939E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川添银市政工程有限公司 完整 200000.000000 2.099098863E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川仁湖建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1001664E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 200000.000000 2.1000192E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川孟程建设有限责任公司 完整 200000.000000 2.103542E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川蜀建投建设集团有限公司 完整 200000.000000 2.099135401E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.100536112E7% \ 180日历天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1033035E7% \ 180日历天
最高投标限价(元) 21094350.95
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf