广元市2023年第一批土地开发复垦项目-广元市2023年第一批土地开发复垦项目剑阁县(开封镇国光社区)

【信息日期:2023-04-23】【阅读次数:我要打印
广元市2023年第一批土地开发复垦项目广元市2023年第一批土地开发复垦项目剑阁县(开封镇国光社区)开标记录表
开标时间: 2023-04-20 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 45900.000000 4529888.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4525885.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 完整 45900.000000 4534780.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 45900.000000 4303505.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 45900.000000 4366216.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4551236.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 45900.000000 4549457.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川军锐建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4426515.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4522327.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 45900.000000 4300392.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 45900.000000 4230119.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 45900.000000 4348870.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4382831.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川御兴建设工程有限公司 完整 45900.000000 4390663.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 90日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4389549.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 90日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 45900.000000 4264810.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川纳燊建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4538338.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川木森建设工程有限公司 完整 45900.000000 4394623.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 45900.000000 4407222.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 45900.000000 4546789.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 45900.000000 4517402.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川富蜀建设工程有限公司 完整 45900.000000 4327674.0% 合格 90日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 45900.000000 4258584.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 45900.000000 4396460.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 45900.000000 4380882.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川中乐建设(集团)有限公司 完整 45900.000000 4338978.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 45900.000000 4275041.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 45900.000000 4324409.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 平武兴达建设有限责任公司 完整 45900.000000 4544120.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 45900.000000 4356459.0% 合格 90日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 45900.000000 4275040.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川宏利源建设工程有限公司 完整 45900.000000 4206547.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川鑫圆建设集团有限公司 完整 45900.000000 4231454.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 45900.000000 4342181.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 45900.000000 4322629.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 45900.000000 4314613.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川帅典建筑工程有限公司 完整 45900.000000 4539673.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 45900.000000 4541896.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川锐泓建设工程有限公司 完整 45900.000000 4532556.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川宝仁建设工程有限公司 完整 45900.000000 4314624.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 45900.000000 4369648.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川百海建业建设有限公司 完整 45900.000000 4225227.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 90日历天
最高投标限价(元) 4581036.05
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf