广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批)-广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批) 施工十九标段

【信息日期:2023-04-13】【阅读次数:我要打印
广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批)广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批) 施工十九标段开标记录表
开标时间: 2023-04-10 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川宏阳建设工程有限公司 完整 80000.000000 7471232.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 80000.000000 7989367.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川御兴建设工程有限公司 完整 80000.000000 7826471.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 80000.000000 8028906.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川众发建设工程有限公司 完整 80000.000000 7565364.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中建新建设工程有限公司 完整 80000.000000 7915393.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 80000.000000 7724360.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 泰贻建设集团有限公司 完整 80000.000000 8009129.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8042352.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川春航建设集团有限公司 完整 80000.000000 8036024.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 80000.000000 7870784.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 腾跃建工集团有限公司 完整 80000.000000 7910330.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 80000.000000 7396855.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 80000.000000 7809655.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川长胜天建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7976697.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 80000.000000 7973548.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 60日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 80000.000000 7615172.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程有限公司 完整 80000.000000 7752013.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 80000.000000 7641302.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 80000.000000 7949813.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 80000.000000 7787652.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8002801.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 7611243.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 80000.000000 7910238.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8028905.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7897539.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 中水京林建设有限公司 完整 80000.000000 7870723.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川同竣州建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7949818.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7554290.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川钜皓众锦建设工程有限公司 完整 80000.000000 7965623.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川省金万科建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7963250.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 80000.000000 7120017.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 鼎奎建设工程有限公司 完整 80000.000000 7791502.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7831437.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 80000.000000 7740265.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川腾耀建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7696674.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7470366.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 60日历天
$velocityCount 中亿千盛建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7192000.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 80000.000000 7970456.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 80000.000000 7611402.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川熙兴旺建设工程有限公司 完整 80000.000000 7877818.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7846971.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川华朗建设工程有限公司 完整 80000.000000 7467277.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 80000.000000 7874678.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7755996.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 80000.000000 7778941.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 80000.000000 7699830.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川红岩建设工程有限公司 完整 80000.000000 7542406.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川立照建设集团有限公司 完整 80000.000000 7919743.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川强仁建设工程有限公司 完整 80000.000000 7110713.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 80000.000000 7955339.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川旺乐建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8015062.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川佑安工程项目管理有限公司 完整 80000.000000 7866745.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 60日历天
$velocityCount 四川中赢建设工程有限公司 完整 80000.000000 7686115.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川军锐建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7293230.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川科源建设工程有限公司 完整 80000.000000 7120017.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7752052.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7522126.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
最高投标限价(元) 8281546.79
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf