广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批)-广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批) 施工十四标段

【信息日期:2023-04-13】【阅读次数:我要打印
广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批)广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批) 施工十四标段开标记录表
开标时间: 2023-04-10 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川中之恒建设工程有限公司 完整 60000.000000 5430956.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 完整 60000.000000 5859351.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 60000.000000 5943130.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 湖北楚天大地建设工程有限公司 完整 60000.000000 6033785.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 60000.000000 6003574.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5852713.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川金誉建设集团有限公司 完整 60000.000000 5960717.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川瑞基建设工程有限公司 完整 60000.000000 5940202.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 完整 60000.000000 5432343.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川鼎祥路桥工程有限公司 完整 60000.000000 5929920.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5959510.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 60000.000000 6154399.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 中洲汉元建设有限公司 完整 60000.000000 5430352.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 60日历天
$velocityCount 四川祥居建设工程有限公司 完整 60000.000000 6033725.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中骄佳源实业有限公司 完整 60000.000000 6033725.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 60000.000000 6063906.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 60000.000000 5875617.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 60000.000000 5825563.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 60000.000000 5656003.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川番晟建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5450264.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 60000.000000 5430353.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中濎浩天建设工程有限公司 完整 60000.000000 5858023.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川国邦建设工程有限公司 完整 60000.000000 5985455.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 中海金鑫建设工程有限公司 完整 60000.000000 5491293.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川锦城垣建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5431559.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 60000.000000 5984248.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川大洋建工集团有限公司 完整 60000.000000 6015624.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川远大天辰建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5905750.0% 合格 60日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 60000.000000 5431559.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5721178.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川富蜀建设工程有限公司 完整 60000.000000 5765214.0% 合格 60日历天
$velocityCount 山东一水建设有限公司 完整 60000.000000 5430955.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川衡韵建设工程有限公司 完整 60000.000000 5976826.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川蓉达建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5448454.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 60000.000000 6027037.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 嘉陵江建设集团有限公司 完整 60000.000000 5432162.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川宝坤建设工程有限公司 完整 60000.000000 5432766.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章”技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 国联建工集团有限公司 完整 60000.000000 5439403.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 60000.000000 5892528.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5883184.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 河南大河水利工程有限公司 完整 60000.000000 5433369.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川九麟建设工程有限公司 完整 60000.000000 6145385.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 60000.000000 6091657.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5820738.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川展丰建设集团有限公司 完整 60000.000000 6003556.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川百全建设工程有限公司 完整 60000.000000 5710367.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 60000.000000 5611967.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5830991.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
$velocityCount 四川五东建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5831474.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 60日历天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5771258.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川中亿汇邦建设工程有限公司 完整 60000.000000 5894346.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川开明建设工程有限公司 完整 60000.000000 5919687.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 60000.000000 5912984.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川益帆建设项目管理有限公司 完整 60000.000000 6012607.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5939599.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川原发建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6037393.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5983511.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 60日历天
最高投标限价(元) 6335411.07
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf