广元市东坝滨河北路二段提升工程-施工

【信息日期:2023-02-24】【阅读次数:我要打印
广元市东坝滨河北路二段提升工程施工开标记录表
开标时间: 2023-02-23 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川祥庭建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川中铪建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川汇中建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川大登建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 仟熠建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川卓旺达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川银财新建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川佳皓建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川众联达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川隆和源建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 西藏金弘实业有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川中坤泰建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川旭永建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金道建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 绵阳市全恒建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川万唐建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川威诚园林工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川杭荀建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 天鸿瑞景集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川梓程实业有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川军锐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川康桥建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川安坤建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川聚乾建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川元泽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中联合创建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川天成远景建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川绵发建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川建川兴蓉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川晨竣建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 山东鸿典建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川赐祥建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 南充金维建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川求新建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川楠博建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川铭钜建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省捷弘建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中鑫博源建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中骄佳源实业有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 广元市桓臻建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川顺荣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川优众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川盛吉锦和建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川兴玥祥建工有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川宇洲建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川城凯特建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中泰鸿图建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川耀洲城投建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川纳诚建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川中安邦建建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省府河建设工程管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中科华联建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川兢业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 成都九霄龙腾科技有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川状元建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川禧众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中顺弘建设集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川纳燊建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川九轩实业有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川荣江建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川搏翔建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中泽宏大建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川峪丰澄建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川四翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 欧瑞建业建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鑫尧建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中晟永和建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川静雅景观建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川禹龙建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川三合众壹建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 广元市天强建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川久源项目管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川碧海建业建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川博信安城建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中钜智汇建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川加印建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中达恒亮建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川巨华建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川璟良建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中鼎远发建工集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川盛世文竹实业有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川林江建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川奕航建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川中泰铭城建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川巴山建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川正然建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川和力建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川尚满建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金焰农业工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川源通泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川锦雄建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川宜正建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川昭阳建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川国欧建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中致远建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 平武兴达建设有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川润和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中崛建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川勇见建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中耀联胜建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金鸿浩建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川众秦建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金鸿华信建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川中盛雄洲建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川易构建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中锐铮锋建设集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川新益升工程项目管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川裕长东建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川前达建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中科鸿博建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川恒泽源建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川城发建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川金铭洲建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川宸源建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川雯轩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中通建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川益洋建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中达建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川松元建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 瀚川建工集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中天泽建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川泽胜峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 山东宇兴建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川宝仁建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川微峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川航远邦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川省品业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川智悦建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川众信志远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川莹澍建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川瑷中建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川泓泰吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川仁汇建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川希之语建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川稻轩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 广元市永固建设有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川道通建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 绵阳瑞东建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川彩林建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川能发建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川勃热建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 绵阳市紫东建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川超为建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川越豪建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川汇祥元建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准。 40日历天
$velocityCount 中海金鑫建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川中海世嘉建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川川京建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 达到国家现行施工验收合格标准 40日历天
$velocityCount 四川强邦建设工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 国家现行施工验收合格标准 40日历天
