朝天区曾家山产业发展示范基地建设项目五标段(望远山景区开发(三期)项目)-施工

【信息日期:2023-02-24】【阅读次数:我要打印
朝天区曾家山产业发展示范基地建设项目五标段(望远山景区开发(三期)项目)施工开标记录表
开标时间: 2023-02-20 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 长悦建工有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川梓程实业有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川凯风行建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川盛吉锦和建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川通平瑞建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 德阳森昆建筑有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中盛美世建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中润科宇建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川得天建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川汇中建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川峻州建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川铭程建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川红岩建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行施工规范标准和要求 360日历天
$velocityCount 四川懋丰公路工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川众秦建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川均衡建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中泰鸿图建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川优众建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川方竣建筑有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川越豪建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川华中源建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市永昊建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省壹三建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市永昱建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川曌恩建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金渠水利工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川尚意文竹实业有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川稻轩建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金焰农业工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川原楠建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川进吉建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中朕建设集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川元泽建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金鸿华信建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中崛建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川川京建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川众联达建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川犍鑫邦建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川璟良建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川兴天地建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市天强建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川佳皓建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川浩德建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川陆和建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川雯斌建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川强邦建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川镔浩建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川禧众建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程有限责任公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川军锐建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川成西建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中锐铮锋建设集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中铪建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川能发建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川绵宏建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川序拓建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 蜀熙建工有限公司 完整 90000.000000 8547609.64% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川巨多建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川勃热建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 绵阳行云里建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川熙兴旺建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川鑫泓铨建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川博信安城建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川腾景建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 平武兴达建设有限责任公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 绵阳泽顺行建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川华诚嘉恒建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川圣耀宏建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川华颜建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中建伟诚集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 成都业居建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川晨沐建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川圣联建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中达洪亮建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川九轩实业有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川微峰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全威建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川雄关建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川振泰凯建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川北国建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川良宁建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川堂富建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川新益升工程项目管理有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川琦铭建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川莹澍建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川龙轩华锦建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川米加建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川松塔建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元东岸建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川一品远帆建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川兴森建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川汇枫源建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川坤泰园建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中凯邦元建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川道勤建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川康桥建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川金佩建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川洺宸嘉业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川众联信建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中焱建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川宏锐建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川万唐建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川云开建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川锦众建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川亿蓓特建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川添祥建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川川中马建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川省品业建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川易构建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川鑫益中建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川秋津洲建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川巨亮建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川博亿汇建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川陆西建设有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川安坤建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川宜正建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川观览建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川国欧建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川春航建设集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川越中建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川新豪道路工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川帝顺建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 90000.000000 8516792.41% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川东拓建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川毅尔义建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川绵发建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川全亚建筑工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 90000.000000 8547610.39% 符合国家现行质量验收合格标准 360日历天
