青川县战国木牍文化生态园4A级景区提升项目-二标段:景区基础配套设施建设项目(金洞坪道路)施工

【信息日期:2022-08-15】【阅读次数:我要打印
青川县战国木牍文化生态园4A级景区提升项目二标段:景区基础配套设施建设项目(金洞坪道路)施工开标记录表
开标时间: 2022-08-11 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川省武青公路建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川冉峰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中凯邦元建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川鸿途建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川一品远帆建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.613219671E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川吉恒建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.621518188E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川华港建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 工程量清单及图纸所示范围内的全部内容 180日历天
$velocityCount 四川世荣建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川誉川建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 工程量清单及图纸所示范围内的全部内容 180日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.617533732E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.617049103E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 150000.000000 1.6117833E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川载和建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川益新建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川万美源建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.61783528E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金辰建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市大强机械化工程有限责任公司 完整 150000.000000 1.415604963E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中鼎元盛建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川华之初建设有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 工程量清单及图纸所示范围内的全部内容 180日历天
$velocityCount 绵阳行云里建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川鼎商建设工程集团有限公司 完整 150000.000000 1.616406083E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.607156407E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川奇力新建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川利信有财建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.614655707E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川智悦建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川惠群建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.426565588E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川中马建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.609549802E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.609868937E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川友晟建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.607475526E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.613698351E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川丰正建筑工程有限责任公司 完整 150000.000000 1.607954205E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 150000.000000 1.609071122E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.619596004E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.614177054E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川绵发建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.626463121E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川禧众建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中润科宇建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川铭钜建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川祥麟建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.426337392E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.619767003E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 重庆林沃建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川越中建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.60603949E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 150000.000000 1.587605976E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.60572037E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 鼎奎建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.612432292E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川锦宸泰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.618644697E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川巨亮建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.60867622E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川程茂建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.610795446E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.605392513E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.462122248E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 150000.000000 1.6200663E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宜正建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川源通泰建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川进吉建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.605560811E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 久易茂樽建设有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 成都言宇建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.615451987E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.586820676E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川陆和建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川舜凡建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.617691892E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.605401251E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川御兴建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.61801908E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 德鸿城建集团有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川九维空间装饰工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 150000.000000 1.607156407E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.611012521E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川良宁建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.608346419E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川陆西建设有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川创宏达建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川鑫益中建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中盛美世建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.60791957E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川卓兴展建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.616889544E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.423822408E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 150000.000000 1.615294027E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川静雅景观建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.614974827E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川燚峰建设有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川红岩建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.614017469E7% 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川彤欣建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.611940539E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川乾煌盛兴建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川腾熙建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川奕航建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.612274273E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中广众鑫建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市天伟建筑工程有限责任公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.606837287E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川东石建设有限责任公司 完整 150000.000000 1.615607067E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中科天正建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.609071092E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.604443893E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 150000.000000 1.615929658E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 150000.000000 1.606358609E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.609230682E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.606677728E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川一安建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.607794645E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.447721485E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.608107315E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.607475526E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川经纬环宇建设有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宏丰明建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川瑞呈建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.619438408E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川坤品建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.605241692E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.625665322E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川众泽建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川裕长东建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川巨多建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川帝缘建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宁兴建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金铭洲建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川攀峰基业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.617359504E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川富蜀建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川文正建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.611143211E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省天江建筑有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.458913568E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川优鼎建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川强邦建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川均衡建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川恒宣建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.605564307E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省旻瑞建设有限公司 完整 150000.000000 1.60886677E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川洪福安建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.610028493E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.609390229E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川畅楷建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川晟泽建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.610666768E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.612753494E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.628058717E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金黄河建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.60603949E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宏利源建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.610188072E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川方竣建筑有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 150000.000000 1.616259862E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀门建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 150000.000000 1.610826279E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川叁勋建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.446160754E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 150000.000000 1.611618667E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川汇江建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川创厦建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中铪建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.606518169E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川祥庭建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.616406083E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.610507108E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.607315967E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 150000.000000 1.624388846E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川阔亿建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川广星建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川帝高实业有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川兴森建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川中潼达建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.613538792E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 巴中市巴河水利水电有限责任公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川龙轩华锦建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川烨乔建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程有限责任公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市吉庆建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川崇政建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宝飞建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川坤雨建设有限公司 完整 150000.000000 1.606996847E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川福顺祥建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.611144923E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川金渠水利工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川得天建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川镔浩建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川宏承铭达建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.463712312E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川莹澍建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.604763013E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川晨竣建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.612110865E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川微峰建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家标准 180日历天
$velocityCount 广元市永昱建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.607635086E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川求新建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川森垣建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.604603453E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川思果建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川双成达建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.428609197E7% 符合国家现行标准 180日历天
