广元市电子路道路及人行道提升改造工程-广元市电子路道路及人行道提升改造工程施工

【信息日期:2022-08-05】【阅读次数:我要打印
广元市电子路道路及人行道提升改造工程广元市电子路道路及人行道提升改造工程施工开标记录表
开标时间: 2022-08-02 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川红岩建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川裕长东建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天鸿建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宇悦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川能发建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 巴中市巴河水利水电有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川百瑞川建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省顶鑫建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川嘉丰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宏锐建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省凯锐建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉恒建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华夏宇宸建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中联合创建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宇诚豪泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锦雄建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 企源市政工程集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金黄河建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 坤鹏志远建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金团建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀成建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川文正建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中建伟诚集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 昊邦建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川创厦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川隆协建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川巴山建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川春航建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川正建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 众妙建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 阿坝铭鼎建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川众能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 重庆高川建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川众泽建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川进吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川浩德建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 80000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川丰正建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蓉达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锐捷建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市天强建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中润科宇建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金佩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川国凡建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川巨亮建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川北国建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉润达建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川盛康建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川长舟建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川懋旺建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市天伟建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 汶川县中鑫路桥工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元建工工业化建筑有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 河南固川市政园林工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鸿畅建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川陆西建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鼎辉阳建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川程宇建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川润和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川兴广建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川安宇兴建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川原发建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川国昱峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 平武兴达建设有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 万锦建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川载和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鲁班源建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川东石建设有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川惠群建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川中马建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 本项目工程量清单及施工图纸中的全部内容 120日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川云开建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省捷弘建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宁兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川添银市政工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川岷江正远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川搏翔建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川得天建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宸源建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川景威建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川林江建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川晟泽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川致鹏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川佳盛建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川道筑集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元颢景建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞基建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川共筑建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川建炬建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川求新建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川翔业建工集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川坤品建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中科华联建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀中宏建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川智悦建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川燚峰建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中荣盛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宜正建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川燎远腾辉建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川铭钜建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川时代汇通建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元千润实业有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 合格 120日历天
$velocityCount 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳市民宏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川安坤建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中迎建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中通建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鼎元盛建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川翔耀建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中成弘业工程技术集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 蜀熙建工有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川悟远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川誉川建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞呈建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川军锐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川远鸿建设咨询有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元东岸建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川源通泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川辰川建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省旻瑞建设有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 达到国家现行施工验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 国家现行施工验收合格标准 120日历天
