广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目(广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目)附属工程一期-施工

【信息日期:2022-07-08】【阅读次数:我要打印
广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目(广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目)附属工程一期施工开标记录表
开标时间: 2022-07-06 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 160000.000000 8295604.63% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 160000.000000 8304241.4% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8246700.55% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8248556.74% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 160000.000000 8223020.09% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川锐捷建设工程有限公司 完整 160000.000000 8181816.46% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 160000.000000 8103179.1% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 160000.000000 8328013.7% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 160000.000000 8409372.11% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川尚语建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8336607.41% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川惠群建设工程有限公司 完整 160000.000000 8142041.62% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 160000.000000 8344488.61% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8356630.0% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川创厦建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8372318.16% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川晟泽建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8352590.95% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 160000.000000 8191217.78% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川沅龙环境建设有限公司 完整 160000.000000 8239984.84% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川优鼎建设工程有限公司 完整 160000.000000 8232737.07% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川君红禄实业有限公司 完整 160000.000000 8239984.85% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 中建伟诚集团有限公司 完整 160000.000000 8378496.65% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 160000.000000 8532839.84% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 160000.000000 8255410.79% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 160000.000000 8251361.91% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8315334.16% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 160000.000000 8266747.43% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鼎商建设工程集团有限公司 完整 160000.000000 8329910.12% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 160000.000000 8160669.35% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 160000.000000 8291034.58% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8266750.34% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8268430.85% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川丰正建筑工程有限责任公司 完整 160000.000000 8279704.36% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 160000.000000 8227018.28% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 160000.000000 8178483.49% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8281323.55% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8294319.81% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 160000.000000 8255365.24% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川广千进建设工程有限公司 完整 160000.000000 8172813.68% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川隆盛基建设工程有限公司 完整 160000.000000 8166335.49% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 160000.000000 8161476.83% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 160000.000000 8344471.31% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 160000.000000 8185774.28% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川凯胜水利工程有限公司 完整 160000.000000 8201432.55% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川远鸿建设咨询有限公司 完整 160000.000000 8223831.31% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8199536.27% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中乐建设(集团)有限公司 完整 160000.000000 8305614.63% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 160000.000000 8207621.16% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川骏拓建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8259701.85% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川博众建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8189818.97% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8222340.34% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 鼎奎建设工程有限公司 完整 160000.000000 8271601.17% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 南充金维建设工程有限公司 完整 160000.000000 8372832.19% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 160000.000000 8147710.62% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 160000.000000 8184148.63% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 160000.000000 8278075.97% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 160000.000000 8262683.18% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8263519.78% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省凯锐建设有限公司 完整 160000.000000 8322934.27% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 160000.000000 8287802.26% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 阿坝铭鼎建设工程有限公司 完整 160000.000000 8252356.49% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程有限公司 完整 160000.000000 8404960.98% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川善建远盛建设工程有限公司 完整 160000.000000 8131568.55% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 160000.000000 8265128.09% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川安坤建设工程有限公司 完整 160000.000000 8227068.65% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川省顶鑫建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7944990.68% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 昊邦建设集团有限公司 完整 160000.000000 8214902.24% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 160000.000000 8231117.53% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 160000.000000 8200355.57% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8211682.9% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 160000.000000 8228688.19% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 160000.000000 8312094.98% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 160000.000000 8253791.23% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8327480.79% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 160000.000000 8215731.8% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 160000.000000 8274883.86% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 160000.000000 8240025.04% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 160000.000000 8339627.42% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 160000.000000 8068357.62% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 160000.000000 8363920.69% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川中骄佳源实业有限公司 完整 160000.000000 8309665.73% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川卓兴展建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8384654.65% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 160000.000000 8234979.33% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 160000.000000 8308030.61% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 160000.000000 8314523.83% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 160000.000000 8362301.14% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 160000.000000 8273225.84% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 160000.000000 8221399.21% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准。 180日历天
$velocityCount 四川百全建设工程有限公司 完整 160000.000000 8320157.96% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 160000.000000 8303187.53% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 160000.000000 8179111.3% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川坤雨建设有限公司 完整 160000.000000 8197795.68% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省岷邛建设有限公司 完整 160000.000000 7903158.47% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川泰谦建设工程有限公司 完整 160000.000000 8260273.41% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川友晟建筑工程有限公司 完整 160000.000000 8206855.39% 符合国家及行业现行要求,达到合格标准 180日历天
最高投标限价(元) 8822253.58
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf