青川县X105线黄坪至瓦砾段公路改建工程-施工

【信息日期:2022-06-17】【阅读次数:我要打印
青川县X105线黄坪至瓦砾段公路改建工程施工开标记录表
开标时间: 2022-06-15 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.47553866E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.368650422E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5159512E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川展丰建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.367778478E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川九麟建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4652431E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川俐亿建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4914148E7% \ 120日历天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 300000.000000 1.5064896E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5080936E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5114432E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川瑞基建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.52565646E7% \ 120日历天
$velocityCount 河南锦路路桥建设有限公司 完整 300000.000000 1.3649693E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川立照建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.365050121E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 300000.000000 1.4996579E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4565968E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.364231411E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川兴屹建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4777762E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中和汇通建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.364080974E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.364847482E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.365098599E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 300000.000000 1.529599066E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川赞拉建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.45738E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川宏达君安建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.443238E7% \ 120日历天
$velocityCount 中铧正鑫路桥有限公司 完整 300000.000000 1.48981E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5020153E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.489971748E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.48530424E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5016786E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鼎商建设工程集团有限公司 完整 300000.000000 1.4731011E7% \ 120日历天
$velocityCount 天协建工有限公司 完整 300000.000000 1.4542318E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川恒和水利建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4352852E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4941573E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川仁湖建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5191584E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4770296E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川赛衡建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.440097E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 300000.000000 1.4478957E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5566364E7% \ 120日历天
$velocityCount 济邦建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.5075159E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4814556E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川友晟建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4793871E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4683863E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省金帛建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.519857049E7% \ 120日历天
$velocityCount 中冕建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.4785838E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川德能工程项目管理有限公司 完整 300000.000000 1.531664652E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.432075E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川冠兴建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4694483E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4995937E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.4605283E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4973005E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.514588101E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4676005E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 300000.000000 1.441662E7% \ 120日历天
$velocityCount 仟熠建设有限公司 完整 300000.000000 1.369603414E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4589501E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川立恒建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.3649567E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省捷弘建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4934998E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4424579E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4819717E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川丰正建筑工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.4503129E7% \ 120日历天
$velocityCount 山东浩华建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.54273256E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5515528E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川必中建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4558011E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 300000.000000 1.562457727E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4723153E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4455957E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川锐捷建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5548071E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.5255892E7% \ 120日历天
$velocityCount 河南金铭源建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.365228785E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川圣城建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4510668E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省佳驰水利水电工程有限公司 完整 300000.000000 1.4771424E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.480667E7% \ 120日历天
$velocityCount 昊邦建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.4495271E7% \ 120日历天
$velocityCount 腾跃建工集团有限公司 完整 300000.000000 1.4861229E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4304711E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省宇汇建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.519479314E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4797092E7% \ 120日历天
$velocityCount 中远国旺项目管理有限公司 完整 300000.000000 1.4753683E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4609428E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川兆硕建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.488368076E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4662374E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中通建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.529903183E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 300000.000000 1.4851646E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川正建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5664348E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鼎祥路桥工程有限公司 完整 300000.000000 1.4988721E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.3657585E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5051585E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5130093E7% \ 120日历天
$velocityCount 华质建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.464794E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.516945599E7% \ 120日历天
$velocityCount 久易茂樽建设有限公司 完整 300000.000000 1.522215575E7% \ 120日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 300000.000000 1.521862544E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 300000.000000 1.4801879E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川丽友建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5060085E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5153098E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5581278E7% \ 120日历天
$velocityCount 阿坝铭鼎建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5643821E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川原发建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4393147E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 300000.000000 1.4700849E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川大洋建工集团有限公司 完整 300000.000000 1.497348639E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5098733E7% \ 120日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4710434E7% \ 120日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 300000.000000 1.466050151E7% \ 120日历天
$velocityCount 华北建工工程集团有限公司 完整 300000.000000 1.366604788E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川隆和源建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5090875E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川新建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4818005E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.516159768E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4573845E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4613141E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 300000.000000 1.4715295E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.478104575E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中建建业工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.366996878E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川成义达建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.365060674E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 300000.000000 1.4771502E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.372505041E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川军锐建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4979904E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川万里航园林绿化有限公司 完整 300000.000000 1.495103499E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川天成恒业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.367045255E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.367122371E7% \ 120日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.490934E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川金渠水利工程有限公司 完整 300000.000000 1.5302416E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川强仁建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.515723482E7% \ 120日历天
$velocityCount 河南广瑞建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.368063278E7% \ 120日历天
$velocityCount 泰贻建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.5175549E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川一安建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4786018E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5177313E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4463812E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4558142E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4840218E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5122307E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.472652047E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川金焰农业工程有限公司 完整 300000.000000 1.5446618E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4487413E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川大古力实业有限责任公司 完整 300000.000000 1.364647591E7% \ 120日历天
$velocityCount 瑞远实业发展集团有限公司 完整 300000.000000 1.4705585E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川盛辉顺建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4989526E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川探亿建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4737726E7% \ 120日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4840398E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 300000.000000 1.4760189E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 300000.000000 1.4526799E7% \ 120日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 300000.000000 1.50232E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5240177E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川惠群建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.46362167E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.474673E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川高河建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.45109E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.45974296E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4925857E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5443362E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4652182E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川腾鑫瑞建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.49157542E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4980863E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.4707437E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.505367E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4835562E7% \ 120日历天
$velocityCount 鼎奎建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4762405E7% \ 120日历天
$velocityCount 弘岳路桥工程集团有限公司 完整 300000.000000 1.3690565E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4432405E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5106681E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5143476E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.521661028E7% \ 120日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4792306E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川坤雨建设有限公司 完整 300000.000000 1.473293558E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川凤天建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5375205E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川日昌建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4877266E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川力凡建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4925376E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川开明建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.511854881E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川宁沣建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.3649957E7% \ 120日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.47489723E7% \ 120日历天
$velocityCount 江西天丰建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.4657552E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川信合源建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5178233E7% \ 120日历天
$velocityCount 众聚能国际建工有限公司 完整 300000.000000 1.370645284E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4886567E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5200887E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川盛高建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5282325E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4801729E7% \ 120日历天
$velocityCount 江西井冈路桥(集团)有限公司 完整 300000.000000 1.367856797E7% \ 120日历天
$velocityCount 江西大业建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4641518E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川绵延建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4689578E7% \ 120日历天
$velocityCount 河北路博交通科技有限公司 完整 300000.000000 1.366321582E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川禄升工程项目管理有限公司 完整 300000.000000 1.4526504E7% \ 120日历天
$velocityCount 江西创明建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4625478E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川西锐建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5140031E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.466831526E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省会通公路工程有限公司 完整 300000.000000 1.4967073E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4910141E7% \ 120日历天
$velocityCount 鑫圆鲁班建设有限公司 完整 300000.000000 1.603246E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川燎远腾辉建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4941413E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 300000.000000 1.4628857E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省嘉宸建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.458860509E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川启创建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4384938E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省凯锐建设有限公司 完整 300000.000000 1.5709572E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 300000.000000 1.527079414E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中屹兴建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.3671443E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4550186E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5044048E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川玖壹建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.365678555E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5137908E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.542730352E7% \ 120日历天
$velocityCount 中化学交通建设集团第一工程有限公司 完整 300000.000000 1.5713309E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川竹沅建设有限公司 完整 300000.000000 1.365088569E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.482424E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4902283E7% \ 120日历天
$velocityCount 江西纬邦路桥工程有限公司 完整 300000.000000 1.4673588E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5224462E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5248036E7% \ 120日历天
$velocityCount 诚捷祥集团有限公司 完整 300000.000000 1.368426252E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5059443E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鑫圆建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.5004437E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5005559E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.46303E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4620678E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川博众建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.501229577E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4691721E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5011974E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 300000.000000 1.5083017E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.487245505E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川龙佑建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.520762E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.365478575E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鼎埔建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.365080874E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川百宸建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.47217E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4893303E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川盛锋建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4904528E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川品祥建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.502801125E7% \ 120日历天
$velocityCount 中九华南工程技术有限公司 完整 300000.000000 1.4882074E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川佳顺建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.5294221E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4368802E7% \ 120日历天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 300000.000000 1.4888492E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川宸源建筑工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.495745E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川兴和建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4801793E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4589555E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4448101E7% \ 120日历天
$velocityCount 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.367648222E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川承烨建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.3644455E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4917999E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川其霖建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.471689817E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川峪丰澄建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.523665551E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.4949431E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.510595927E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.5028011E7% \ 120日历天
$velocityCount 中房联合集团建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.368056212E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省广安金达建筑有限公司 完整 300000.000000 1.3663236E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4416589E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川乾晖建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4562946E7% \ 120日历天
$velocityCount 江西晟铭建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.42887E7% \ 120日历天
$velocityCount 天纵建设集团有限公司 完整 300000.000000 1.476981E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川富云建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.543572343E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川尚高建设有限公司 完整 300000.000000 1.449521E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4699579E7% \ 120日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 300000.000000 1.5232318E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 300000.000000 1.4845138E7% \ 120日历天
$velocityCount 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 完整 300000.000000 1.3682524E7% \ 120日历天
最高投标限价(元) 15649139.57
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf