四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程施工-四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程施工

【信息日期:2022-05-16】【阅读次数:我要打印
四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程施工四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程施工开标记录表
开标时间: 2022-05-11 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 385000.000000 1.3530509E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川升荣建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.854575E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.3211942E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5946908E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.4872826E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 安徽三三建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省捷弘建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9166204E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南鲁禹水利工程有限公司 完整 385000.000000 1.6013617E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖南弘湘建设工程管理有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 合格 210日历天
$velocityCount 绵阳佳成建设有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南祥鹰市政工程有限公司 完整 385000.000000 1.4819013E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川翔耀建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9217616E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建兴港建工有限公司 完整 385000.000000 1.5209736E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 河南基安建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.5915495E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 浩天建工集团有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省红日水利水电工程有限公司 完整 385000.000000 1.6151049E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 九州水文建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 新疆宏远建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9136819E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 湖北江利水利建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.546999E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 河南山河水利建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.6393908E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 天安水利集团有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江苏润邮水利建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.4855236E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.3373046E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9111913E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省延禹建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5080891E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中达(福建)建设服务有限公司 完整 385000.000000 1.6407087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9152491E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建新禹丰建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9025522E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 385000.000000 1.9151729E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西盛远建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5719627E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖南楚禹建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6627918E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建领路建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5231876E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川永际建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.3494023E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9217461E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 水发金水建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 385000.000000 1.9211145E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 385000.000000 1.8975107E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 婺源县水利水电建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9187536E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 南昌市路桥工程有限公司 完整 385000.000000 1.5516077E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章"技术标准和要求"等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 浩润建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5522558E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9046247E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 385000.000000 1.3238628E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 正航水利集团有限公司 完整 385000.000000 1.5488365E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9256989E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 贵州普华建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6320674E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川殷铭建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5028326E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省锦岑建筑有限公司 完整 385000.000000 1.9095353E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 完整 385000.000000 1.586489E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西省中宁建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.5790451E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.3019068E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖南德禹建设有限公司 完整 385000.000000 1.50836E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9206496E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 完整 385000.000000 1.6394379E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9191066E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.3597718E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖北楚峰水电工程有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广东华茂水电生态集团有限公司 完整 385000.000000 1.5490057E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.4198766E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 临沂市罗水建筑安装有限公司 完整 385000.000000 1.5488365E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.3862717E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 百年建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南亚都水利工程有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9103264E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建路港(集团)有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南露旭建设集团发展有限公司 完整 385000.000000 1.6002322E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.5827162E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.910188E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.91831E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 沈阳东启公路工程有限公司 完整 385000.000000 1.6430129E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川金誉建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.9140148E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建南平市鑫源工程管理有限公司 完整 385000.000000 1.5567924E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖南泰华建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6030712E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 完整 385000.000000 1.519347E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江苏山水环境建设集团股份有限公司 完整 385000.000000 1.5742519E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南金鹰建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.5650496E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 盛豪建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.6344959E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 广州市水电建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6407087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 周口水建集团有限公司 完整 385000.000000 1.5548722E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9216747E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川仁湖建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9103732E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 安徽新建控股集团有限公司 完整 385000.000000 1.5800278E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省东升鸿工程建设有限公司 完整 385000.000000 1.6055675E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 中创国际建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.6322368E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 阜阳市水利工程公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 隆生国际建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.4293148E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川省捷达建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9133204E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 南充金维建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9245064E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9179387E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9180108E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川三盛同创建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9086868E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 385000.000000 1.533399E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.568315E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 宁夏浩泞建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.5496874E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 完整 385000.000000 1.4983429E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建清禹工程管理有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南志鹏水利水电工程有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9167713E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中水京林建设有限公司 完整 385000.000000 1.5360346E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 伊犁建设工程有限责任公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川文狼建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6673493E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9131075E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9003978E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 广元市鼎尚建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9162469E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.6407087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9172008E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6002322E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9169921E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9111217E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 衡宇建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.5646506E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9176408E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9202775E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中霆建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9101312E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 山东宏瑞建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.4679719E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川俊逸良建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.3836985E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9110176E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西中鑫路桥集团有限公司 完整 385000.000000 1.6407087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 385000.000000 1.9105667E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南盛世永昌建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5544843E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 385000.000000 1.9027407E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.9107637E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9096268E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川瑞呈建业建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.92328E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.3545871E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 宁夏润鸿源建设园林有限公司 完整 385000.000000 1.5443107E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” ,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 华锦建设集团股份有限公司 完整 385000.000000 1.6407087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 385000.000000 1.909674E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南正海实业有限公司 完整 385000.000000 1.6407086E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南东恒市政工程有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川江诚建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9210354E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建星洲水利水电工程有限公司 完整 385000.000000 1.5339025E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 兴丰建设景观有限公司 完整 385000.000000 1.50159E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9115774E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川一安建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9279878E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 完整 385000.000000 1.5205236E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 福建省泰成建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6019265E7% 满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 210日历天
$velocityCount 江西兴邦建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.5428121E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.915527E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.3699493E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 完整 385000.000000 1.5884771E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.6463565E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川大古力实业有限责任公司 完整 385000.000000 1.9191066E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9192995E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 吉安吉荣实业工程有限责任公司 完整 385000.000000 1.5987261E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 天工方圆建设集团有限公司 完整 385000.000000 1.4962399E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西绿巨人生态环境股份有限公司 完整 385000.000000 1.5909734E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 385000.000000 1.9194473E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
