剑阁县下普快速通道工点安全隐患整治工程-剑阁县下普快速通道工点安全隐患整治工程(双旗美村)(项目名称)1标段施工

【信息日期:2022-04-26】【阅读次数:我要打印
剑阁县下普快速通道工点安全隐患整治工程剑阁县下普快速通道工点安全隐患整治工程(双旗美村)(项目名称)1标段施工开标记录表
开标时间: 2022-04-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川万申弘建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5717844.6% \ 40日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 60000.000000 5717845.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川腾鑫瑞建设工程有限公司 完整 60000.000000 5164020.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 60000.000000 5717844.6% \ 40日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 60000.000000 5482935.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川鼎巽建设工程有限公司 完整 60000.000000 6538523.47% \ 40日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川隆和源建设工程有限公司 完整 60000.000000 5717844.27% \ 40日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 60000.000000 5717845.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5624451.98% \ 40日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川省捷弘建设工程有限公司 完整 60000.000000 5233705.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川景益建设工程有限公司 完整 60000.000000 6039309.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川建科时代建设有限公司 完整 60000.000000 5717844.6% \ 40日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 仟熠建设有限公司 完整 60000.000000 5259437.29% \ 40日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 4981022.98% \ 40日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5462216.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川大洋建工集团有限公司 完整 60000.000000 5160994.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 60000.000000 6188722.43% \ 40日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 60000.000000 6375060.03% \ 40日历天
$velocityCount 四川峻熙建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5644044.82% \ 40日历天
$velocityCount 四川江诚建设工程有限公司 完整 60000.000000 5159514.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 60000.000000 5085910.01% \ 40日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 60000.000000 5717873.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 60000.000000 5291361.0% \ 40日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6002425.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 60000.000000 5717844.27% \ 40日历天
$velocityCount 四川帝缘建设工程有限公司 完整 60000.000000 4839432.03% \ 40日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 60000.000000 5717845.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川华天成建设工程有限公司 完整 60000.000000 5103143.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5598328.19% \ 40日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5020143.36% \ 40日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5294028.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5063704.78% \ 40日历天
$velocityCount 四川鼎祥路桥工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 60000.000000 5343882.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5304239.6% \ 40日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 60000.000000 5187727.48% \ 40日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 60000.000000 5542983.0% \ 40日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5747233.8% \ 40日历天
$velocityCount 四川博睿嘉建设工程有限公司 完整 60000.000000 5170878.0% \ 40日历天
最高投标限价(元) 6726876.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf