剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(第二次)-剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(第二次)施工招标

【信息日期:2022-04-07】【阅读次数:我要打印
剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(第二次)剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(第二次)施工招标开标记录表
开标时间: 2022-04-01 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川搏翔建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川千帆建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川云开建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 江苏恒龙装饰工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487376E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川新路恒业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川帝高实业有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中鸿建设管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川华之初建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中英国际建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川金铭洲建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川通华天达建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川煦昇建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鼎恒建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川方竣建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 合格 300日历天
$velocityCount 四川世众建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市吉庆建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川城凯特建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川百全建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川朋建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川众祥源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省岷邛建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中圻建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川佳盛建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 德昌欣荣建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川帝缘建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川莹澍建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 德阳市鑫龙建筑有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 绵阳孟宸建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市永固建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川载众建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 巴中市巴河水利水电有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川蜀新汇建设有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川铭华建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川巨亮建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中盛美世建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川回鲁建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川楠博建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川全威建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川添银市政工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行有关验收规范和标准的要求合格 300日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川立照建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川米加建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 浙江新东阳建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川爱众正龙建筑设计有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 成都业居建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川万美源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川广星建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省亿润建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川佳晟洲天建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川蜀天建设工程总承包有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川金辰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川宁兴建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川龙轩华锦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川铭钜建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川合园水利工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中鑫耀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中广众鑫建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川筑众建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川申申建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中钜智汇建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中顺弘建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 长沙金诚建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 龙乔建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川国昱峰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市永昊建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川济帆建设有限公司 完整 200000.000000 1.146256616E7% 符合国 家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川运佳建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中建富林集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川开明建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川广千进建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川雯轩建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 隆生国际建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川得天建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川景威建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川合韵建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川富蜀建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市永昱建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川君红禄实业有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省建翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中焱建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川京投建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川晨竣建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中福君成集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格 300日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川耀博盛世建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川绵发建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川坤雨建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川利信有财建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川静雅景观建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川广成天盛建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川建蜀景观建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鑫尧建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川九轩实业有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川信立钢结构工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中力鑫达建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川兴瑞创建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川彤欣建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川镔浩建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中枋椽建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 高创建工股份有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川城发建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 重庆缮者建设(集团)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川坤泰园建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川易佳隆建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川骏力顺建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川宝鑫建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 绵阳市民宏建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川博亿汇建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中天泽建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川创宏达建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 诚捷祥集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川希之语建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川纵海建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省泓衍建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川川中马建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 阿坝付胜建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川隆和源建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川雄关建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川御兴建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川鸿畅建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 坤鹏志远建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川兆康建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川万申弘建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川锦宸泰建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川帛达建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省鸿宇哲建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川南苑建设有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川祥麟建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川博辉建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 昊邦建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川建东建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
$velocityCount 四川威诚园林工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合国家现行标准 300日历天
