苍溪县人民医院分院建设项目二期-苍溪县人民医院分院建设项目二期施工(一标段)

【信息日期:2019-11-06】【阅读次数:我要打印
苍溪县人民医院分院建设项目二期苍溪县人民医院分院建设项目二期施工(一标段)开标记录表
开标时间: 2018-09-13 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川大西南正华建设有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
2 隆生国际建设集团有限公司 完整 800000.000000 5.06% 合格 900日历天
3 四川鑫圆建设集团有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
4 四川省华盾建筑工程有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
5 中晟升博集团有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
6 四川巴山建设有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
7 中齐建设工程有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
8 四川中建建业工程有限责任公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
9 福建才溪建设集团有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
10 四川远铭建设工程有限公司 完整 800000.000000 5.06% 合格 900日历天
11 四川杰新建设工程有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
12 四川省威羽建设有限公司 完整 800000.000000 5.02% 合格 900日历天
13 福建省华荣建设集团有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
14 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
15 四川中铭建设有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
16 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日历天
17 四川顺程建工(集团)有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
18 四川君羊建设集团有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
19 中建华鸿建设发展有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日历天
最高投标限价(元) 358459714.00
招标人代表: 记录人: 监标人: