项目及标段名称 | 苍溪县插江三川场镇段防洪治理工程 (一期) 施工 | ||
项目业主 | 苍溪县防汛抗旱减灾事务中心 | 项目业主联系电话 | 15378490589 |
招标人 | 苍溪县防汛抗旱减灾事务中心 | 招标人联系电话 | 15378490589 |
招标代理机构 | 四川中鼎辉阳建筑工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-18 10:30:00 |
公示期 | 2024-11-20 至 2024-11-26 | 投标最高限价(元) | 15328991.66 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 14601736.00 | 14601736.00 | 97.7 |
第二名 | 四川绵江建设集团有限公司 | 14590037.00 | 14590037.00 | 97.59 |
第三名 | 四川福翔建设工程有限公司 | 14588609.00 | 14588609.00 | 97.58 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹俊 | 建造师注册证书 | 川 2512017201805101 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何松柏 | 职称证 | 20230766022 | 水利水电工程施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张颖靓 | 建造师注册证书 | 川2512017201907657 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 成勇 | 职称证 | 202322065603 | 水利水电工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 奂晓雷 | 建造师注册证书 | 川2512012201377178 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵伟娟 | 职称证 | 201101169 | 水利工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川省砺剑建设工程有限公司 | 14631491 | 14631491 | 97.37 |
四川仁禄建设工程有限公司 | 14445718 | 14445718 | 96.58 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 14373536 | 14373536 | 96.23 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 14581009 | 14581009 | 97.42 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 14698642 | 14698642 | 96.91 |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 14945767 | 14945767 | 89.17 |
四川大古力实业有限责任公司 | 14734398 | 14734398 | 96.53 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 14477837 | 14477837 | 96.85 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 14595755 | 14595755 | 97.54 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 14411374 | 14411374 | 96.46 |
四川中著盛誉建设工程有限公司 | 14345627 | 14345627 | 90.07 |
四川省天胜园林工程有限公司 | 14678658 | 14678658 | 97.06 |
九州水文建设集团有限公司 | 14674367 | 14674367 | 97.21 |
中科信德建设有限公司 | 14614336 | 14614336 | 97.49 |
四川协洪建设工程有限公司 | 14505709 | 14505709 | 96.97 |
广元市德有建设工程有限公司 | 14562881 | 14562881 | 97.35 |
平武兴达建设有限责任公司 | 15183366 | 15183366 | 93.26 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 14454253 | 14454253 | 96.63 |
四川东林泰建筑工程有限公司 | 14735838 | 14735838 | 96.64 |
四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 14371358 | 14371358 | 96.38 |
四川腾耀建筑工程有限公司 | 14359947 | 14359947 | 96.03 |
四川川翔建设工程有限公司 | 14482858 | 14482858 | 96.84 |
四川均衡建设工程有限公司 | 14363922 | 14363922 | 96.1 |
四川龙途建设工程有限公司 | 14620054 | 14620054 | 97.45 |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 14791575 | 14791575 | 96.15 |
新疆圣源建工集团有限公司 | 14647214 | 14647214 | 97.29 |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 14635776 | 14635776 | 97.38 |
四川智枭建设工程有限公司 | 14561450 | 14561450 | 97.1 |
四川廷昌建设工程有限公司 | 14449966 | 14449966 | 96.64 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 14441396 | 14441396 | 96.67 |
四川鑫久建业建设工程有限公司 | 14574317 | 14574317 | 97.42 |
四川天源建筑工程有限公司 | 14520002 | 14520002 | 97.14 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 14428482 | 14428482 | 96.68 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 14688660 | 14688660 | 96.87 |
四川品沂建设有限公司 | 14499991 | 14499991 | 97.1 |
四川九轩实业有限公司 | 15181527 | 15181527 | 93.15 |
四川镔浩建设工程有限公司 | 14662933 | 14662933 | 97.14 |
四川满发建设工程有限公司 | 14555689 | 14555689 | 97.3 |
中町建设有限公司 | 工程量清单合价未取整,不满足招标文件第五章工程量清单5.2填写要求 | 工程量清单合价未取整,不满足招标文件第五章工程量清单5.2填写要求 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 14617195 | 14617195 | 97.55 |
四川金源达建筑工程有限公司 | 14302624 | 14302624 | 95.86 |
四川双成达建筑工程有限公司 | 14791571 | 14791571 | 96.19 |
四川省嘉宸建设工程有限公司 | 14494274 | 14494274 | 97.06 |
四川盛优建设工程有限公司 | 14672950 | 14672950 | 96.98 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 14334187 | 14334187 | 96.08 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 14407085 | 14407085 | 96.43 |
四川交都建设有限公司 | 14671509 | 14671509 | 97.19 |
四川力丰建设工程有限公司 | 未提供2021年利润表 | 未提供2021年利润表 | / |
四川葭萌建设工程有限公司 | 投标函和投标函附录中工程质量未响应招标文件投标人须知前附表1.3.3工程质量要求 | 投标函和投标函附录中工程质量未响应招标文件投标人须知前附表1.3.3工程质量要求 | / |
湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 工程量清单中1.1.3.1疏浚工程(暂估价)未响应招标文件要求 | 工程量清单中1.1.3.1疏浚工程(暂估价)未响应招标文件要求 | / |
四川恒泽源建筑工程有限公司 | 工程量清单中计量单位和招标文件不一致 | 工程量清单中计量单位和招标文件不一致 | / |
绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 14568577 | 14568577 | 97.34 |
昊熠建设集团有限公司 | 14570784 | 14570784 | 97.35 |
四川众鑫联建设有限公司 | 14271302 | 14271302 | 95.63 |
四川奕然建筑工程有限公司 | 14641502 | 14641502 | 97.37 |
四川中科华联建设工程有限公司 | 14131229 | 14131229 | 94.77 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 14423048 | 14423048 | 96.53 |
四川福耀建设工程有限公司 | 14357060 | 14357060 | 96.14 |
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 14521468 | 14521468 | 97.02 |
四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 14509996 | 14509996 | 96.96 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 14384248 | 14384248 | 96.3 |
四川威固建设有限公司 | 14071198 | 14071198 | 94.33 |
四川旺乾建设工程有限公司 | 14677225 | 14677225 | 97.07 |
四川越盈新材料有限公司 | 14288688 | 14288688 | 95.9 |
四川启承建设工程有限公司 | 14435471 | 14435471 | 96.64 |
四川铭翔达建设工程有限公司 | 13249213 | 13249213 | 89.45 |
四川擎正建筑有限公司 | 14584324 | 14584324 | 97.39 |
四川松元建设工程有限公司 | 14499991 | 14499991 | 97.02 |
四川硕亿建设有限公司 | 14417091 | 14417091 | 96.45 |
四川顺洲建设工程有限公司 | 14234140 | 14234140 | 95.37 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 14436284 | 14436284 | 96.64 |
四川易达建筑工程有限公司 | 14734299 | 14734299 | 96.57 |
四川天锦豪建设工程有限公司 | 14527146 | 14527146 | 97.14 |
四川原楠建设工程有限公司 | 15183673 | 15183673 | 93.38 |
坤森项目管理有限公司 | 14508646 | 14508646 | 97.03 |
四川锦华兴业建设有限公司 | 14392390 | 14392390 | 96.38 |
四川中天宏川建设工程有限公司 | 14542871 | 14542871 | 97.19 |
华质建设集团有限公司 | 14671509 | 14671509 | 97.15 |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 14869122 | 14869122 | 89.66 |
四川富云建设工程有限公司 | 14295912 | 14295912 | 95.74 |
四川盛勤建筑工程有限公司 | 14628629 | 14628629 | 97.43 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 14421380 | 14421380 | 96.55 |
四川川正建设工程有限公司 | 14531435 | 14531435 | 97.12 |
四川宜正建设工程有限公司 | 14460451 | 14460451 | 96.58 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 14714388 | 14714388 | 96.72 |
成都建翔建筑工程有限公司 | 14249862 | 14249862 | 95.54 |
四川嵩鸿建设工程有限公司 | 14487127 | 14487127 | 96.98 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 14630758 | 14630758 | 97.33 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 13856802 | 13856802 | 93.18 |
四川佳顺建筑工程有限公司 | 14550021 | 14550021 | 97.27 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:苍溪县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:苍溪县水利局 | 联系电话:0839-5222801 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。