项目及标段名称 | 四川省广元市元坝中学教学楼、科创楼及食堂建设项目 施工 | ||
项目业主 | 四川省广元市元坝中学 | 项目业主联系电话 | 13980150500 |
招标人 | 四川省广元市元坝中学 | 招标人联系电话 | 13980150500 |
招标代理机构 | 四川荣屹工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-13 10:30:00 |
公示期 | 2024-11-16 至 2024-11-22 | 投标最高限价(元) | 52637489.30 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川辰川建设工程有限责任公司 | 51087691.66 | 42984659.65 | 97.22 |
第二名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 50922912.15 | 42819880.14 | 96.23 |
第三名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 50740321.42 | 42637289.41 | 95.08 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘智 | 建造师证 | 川1522016201704575 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李丽华 | 建造师证 | 川2512022202214218 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓直松 | 建造师证 | 川2512020202202307 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈兵 | 建造师证 | 川2512012201493087 | 建筑工程 | 二级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶成绪 | 建造师证 | 川1512020202105595 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杨春龙 | 职称证 | 20190034998 | 建筑工程管理 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广元市昭化区葭萌建设开发有限公司 | 广元市昭化区采煤沉陷区避险搬迁及保障性住房建设项目 | 2024-01-15 | 2026-04-14 | 105197508.68 | 曹云龙 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
重庆市四面山旅游投资有限公司 | 江津区四屏镇旺龙村还房安置(二期)工程 | 2020-03-16 | 2021-09-16 | 房屋建筑面积约 33000平方米,包含平场土石方、道路工程、环境绿化工程及附属设施等。 | |||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
旺苍县工业园区投资开发有限公司 | 中国西部(广元)绿色家居产业城旺苍尚武片区建设项目施工四标段(8"及 12"楼标准化厂房及总平附属工程) | 2022-05-15 | 2024-01-16 | 建筑面积36349㎡ | 78838201.38 | 刘露 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
屏山县恒轩建设投资有限公司 | 屏山县新安镇鞍山华庭 | 2020-09-16 | 2022-04-15 | 建筑占地面积2650.75平方米,总建筑面积27785.05平方米 | 61180522.00 | 宋晴 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川欣耀建设工程有限公司 | 52263400.37 | 44160368.36 | 83.16 |
四川耀旺建设工程有限公司 | 52214552.11 | 44111520.1 | 83.28 |
嗣晟建工有限公司 | 49386473.92 | 41283441.91 | 88.61 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 52316841.26 | 44213809.25 | 82.95 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 52276492.10 | 44173460.09 | 83.13 |
四川铭奥建设工程有限公司 | 51986989.86 | 43883957.85 | 83.81 |
广元市吉昇建设工程有限公司 | 52087647.79 | 43984615.78 | 83.99 |
四川省思林建设工程有限公司 | 52119534.13 | 44016502.12 | 83.41 |
广元建工工业化建筑有限公司 | 49907527.07 | 41804495.06 | 91.28 |
四川智枭建设工程有限公司 | 52058589.58 | 43955557.57 | 83.89 |
四川建蜀景观建设有限公司 | 52005283.11 | 43902251.10 | 83.84 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 52290118.58 | 44187086.57 | 83.10 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 50241531.59 | 42138499.58 | 91.92 |
四川汉象建筑工程股份有限公司 | 49871899.50 | 41768867.49 | 89.34 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 52107113.12 | 44004081.11 | 83.44 |
四川龙途建设工程有限公司 | 52307928.17 | 44204896.16 | 82.97 |
广州市第三建筑工程有限公司 | 49978782.20 | 41875750.19 | 89.47 |
湖北麻一建设集团有限公司 | 49128174.07 | 41025142.06 | 88.57 |
四川海峡建设有限公司 | 50161373.47 | 42058341.46 | 89.85 |
骁晟建设集团有限公司 | 51011981.61 | 42908949.60 | 90.10 |
四川朋泽建筑工程有限公司 | 52054197.72 | 43951165.71 | 83.73 |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 52120875.57 | 44017843.56 | 83.40 |
四川绵江建设集团有限公司 | 52305212.98 | 44202180.97 | 86.06 |
四川康亿建设有限公司 | 51975675.32 | 43872643.31 | 83.91 |
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 52145346.12 | 44042314.11 | 83.35 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 51697458.31 | 43594426.3 | 85.16 |
四川泽昶项目管理有限公司 | 52277645.15 | 44174613.14 | 82.87 |
四川程宇建筑工程有限公司 | 52055963.55 | 43952931.54 | 83.56 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 50294976.84 | 42191944.83 | 89.33 |
四川朗新建设工程有限公司 | 50753681.76 | 42650649.75 | 91.57 |
四川雄关建设工程有限公司 | 52272336.63 | 44169304.62 | 83.05 |
四川岩垚建设工程有限公司 | 52013435.59 | 43910403.58 | 83.75 |
四川隆禄建设工程有限公司 | 50508739.26 | 42405707.25 | 91.72 |
四川金源达建筑工程有限公司 | 52307046.49 | 44204014.48 | 83.06 |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 52000889.18 | 43897857.17 | 83.77 |
四川京投建设工程有限公司 | 51007529.51 | 42904497.50 | 90.11 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 50548823.25 | 42445791.24 | 89.36 |
四川盛优建设工程有限公司 | 52087872.91 | 43984840.9 | 83.22 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 50922912.69 | 42819880.68 | 89.80 |
广元市永昌建设有限公司 | 提供的项目经理一级建造师注册证电子证书未双签,不符合建设部一级建造师注册证管理办法 | 提供的项目经理一级建造师注册证电子证书未双签,不符合建设部一级建造师注册证管理办法 | / |
四川凌鼎建设工程有限公司 | 52130720.72 | 44027688.71 | 86.47 |
四川满发建设工程有限公司 | 52174850.60 | 44071818.59 | 83.28 |
新疆北方建设集团有限公司 | 回复理由不充分,依据川建行规【2021】3号文件:判定为擅自改变安全文明施工费和规费的计取基础,否决其投标。 | 回复理由不充分,依据川建行规【2021】3号文件:判定为擅自改变安全文明施工费和规费的计取基础,否决其投标。 | / |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 52187233.67 | 44084201.66 | 83.25 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 52277890.04 | 44174858.03 | 83.04 |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 51011981.61 | 42908949.6 | 91.30 |
四川润奥建设工程有限公司 | 52014045.81 | 43911013.8 | 83.65 |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 52029062.73 | 43926030.72 | 83.79 |
广元中泰建筑工程有限公司 | 52334656.41 | 44231624.4 | 82.90 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 50428580.22 | 42325548.21 | 89.65 |
广元市名富天成建筑工程有限公司 | 52168382.57 | 44065350.56 | 83.38 |
四川启承建设工程有限公司 | 52084550.45 | 43981518.44 | 83.92 |
四川福钦建工集团有限公司 | 48411169.27 | 40308137.26 | 89.70 |
四川军虅建设工程有限公司 | 49983236.76 | 41880204.75 | 88.79 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 50335057.86 | 42232025.85 | 90.32 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 50646799.06 | 42543767.05 | 90.51 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 52208753.73 | 44105721.72 | 83.46 |
四川福翔建设工程有限公司 | 51538852.09 | 43435820.08 | 85.45 |
四川鑫满建设工程有限公司 | 52234147.71 | 44131115.7 | 83.23 |
四川华港建设工程有限公司 | 51167852.06 | 43064820.05 | 90.43 |
四川优鼎建设工程有限公司 | 52254689.48 | 44151657.47 | 83.09 |
广元市永固建设有限公司 | 49929793.75 | 41826761.74 | 90.01 |
四川银得建筑工程有限公司 | 51979237.69 | 43876205.68 | 83.73 |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 52281213.86 | 44178181.85 | 83.03 |
四川中域道桥工程有限公司 | 51132224.64 | 43029192.63 | 89.48 |
江苏中柢建设集团有限公司 | 50879548.99 | 42776516.98 | 89.92 |
重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 50489040.70 | 42386008.69 | 90.41 |
四川顺程建工(集团)有限公司 | 49729389.24 | 41626357.23 | 88.92 |
广元市鑫治建设有限公司 | 50179187.26 | 42076155.25 | 89.87 |
四川省三圣建筑工程有限公司 | 50686880.11 | 42583848.1 | 89.96 |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 52140011.85 | 44036979.84 | 83.62 |
四川康惠园林集团有限公司 | 52300211.70 | 44197179.69 | 82.99 |
四川优凯建设工程有限公司 | 49528983.59 | 41425951.58 | 89.88 |
四川擎正建筑有限公司 | 52299025.00 | 44195992.99 | 83.08 |
四川力丰建设工程有限公司 | 52325873.75 | 44222841.74 | 82.93 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市昭化区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市昭化区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。