项目及标段名称 | 四川省广元市元坝中学教学楼、科创楼及食堂建设项目 监理 | ||
项目业主 | 四川省广元市元坝中学 | 项目业主联系电话 | 13980150500 |
招标人 | 四川省广元市元坝中学 | 招标人联系电话 | 13980150500 |
招标代理机构 | 四川荣屹工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-13 10:30:00 |
公示期 | 2024-11-15 至 2024-11-21 | 投标最高限价(元) | 1193400.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 97.14 |
第二名 | 四川华菲工程项目管理有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 94.06 |
第三名 | 卓昇项目管理有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 93.03 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴其林 | 全国注册监理工程师 | 51016654 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | 国级 |
项目技术负责人 | / | ||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖晋 | 全国注册监理工程师证书 | 51028886 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | 国家级 |
项目技术负责人 | / | ||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何跃 | 全国注册监理工程师证书 | 51035263 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | 国级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都空港芯谷城市开发服务有限公司 | 成都芯谷产业功能区配套设施建设项目(一期) | 2021-07-16 | 本顶目总用地面积115200m2,总建筑面积约36万m2,主要为产业配套办公、配套金融服务中心、政务服务中心、配套酒店、配套道路、音乐厅、艺术馆、规划馆、博物馆等。本项目主要包括建筑与装饰工程(不含二次装修区域)边坡支护工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防电工程、消防水工程、通风工程、电梯工程、人防工程、抗震支架、拆除工程等。 工程建安费:249108.4667万元 | 17018623.00 | 冯思鹏 | ||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 成都市石室联合中学红碾校区工程 | 2020-11-12 | 2023-01-05 | 本项目为房屋建筑工程,建设项目规模:该项目规划建筑净用地面积约35868.85㎡,规划总建筑面积约38844.02㎡,地上计容面积约33974.41㎡,地下约4869.61㎡,地上6层,地下1层,其中包含教学及配套办公用房、多功能室、大会议室、食堂及学生餐厅、风雨操场等。 施工中标价:16971.978925万元 | 2383291.34 | 杜鹏 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆众航工业技术研究院有限公司 | 西北工业技术研究院(重庆)产业基地(一期) | 项目用地面积约 63385.9平方米,总建筑面积105932.380 平方米,建设办公场所、配套用房、电子厂房、新型材料厂房、精密加工厂房、研发中心等建筑物。 | 1960000.00 | 罗攀 | |||
天全县农林投资开发有限责任公司 | 天全县粮食现代农业园区建设项(一期) | 2023-07-06 | 工程总投资(人民币,下同):工程(估)算投资额:23289.2万元,其中:建筑工程费 14551 万元。 | 711082.00 | 孙学龙 | ||
雅安江南综高建设项目管理有限责任公司 | 雅安市江南综合高中 | 2022-12-07 | 2023-06-12 | 该项目占地面积约164.6亩,规划建设教学楼、综合楼、宿舍楼食堂、报告厅、图书馆、实调楼、运动场馆、教师周转房、大门、看台、消防水池等,建筑面积约 80000 平米。 | 240000.00 | 肖晋 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
雅安江南综高建设项目管理有限责任公司 | 雅安市江南综合高中 | 2022-12-07 | 2023-06-12 | 该项目占地面积约164.6亩,规划建设教学楼、综合楼、宿舍楼食堂、报告厅、图书馆、实调楼、运动场馆、教师周转房、大门、看台、消防水池等,建筑面积约 80000 平米。 | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川铭佑工程项目管理有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 90.06 |
广元市建设监理有限责任公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 89.26 |
圣弘建设股份有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 91.09 |
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 90.40 |
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 92.23 |
成都天立工程管理咨询有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 91.31 |
中凯俊成建设咨询有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 90.86 |
四川华士建设工程管理有限公司 | 1097920.00 | 1097920.00 | 89.98 |
四川康腾浩天建设项目管理有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 89.26 |
志合凯创建工(集团)有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 91.09 |
四川鑫森工程项目管理有限公司 | 1074060.00 | 1074060.00 | 91.89 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市昭化区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市昭化区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。