项目及标段名称 | 四川省旺苍县盐井河国华镇、双汇镇防洪治理工程 施工 | ||
项目业主 | 旺苍县水务建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 17380322104 |
招标人 | 旺苍县水务建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 17380322104 |
招标代理机构 | 四川华建西北工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-09-29 10:30:00 |
公示期 | 2024-10-01 至 2024-10-12 | 投标最高限价(元) | 10439164.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川东石建设有限责任公司 | 10013016.00 | 9368587.00 | 96.12 |
第二名 | 成都言宇建设工程有限公司 | 9919957.00 | 9275528.00 | 95.74 |
第三名 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 9841544.00 | 9197115.00 | 95.68 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付红彦 | 建造师证 | 川2512010201127920 | / | / |
项目技术负责人 | 袁国庆 | 职称证 | 20240800050320052046 | 水利水电工程施工 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 衡雄 | 建造师证 | 川2512017201728900 | / | / |
项目技术负责人 | 何素蓉 | 职称证 | 工20163682 | 水利水电 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘霞 | 建造师证 | 川2512017201728799 | / | / |
项目技术负责人 | 罗志康 | 职称证 | 20242000050320025775 | 农田水利 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川凯同建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川众立为建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
广元市耀昌建设工程有限公司 | 10422177.00 | 9777748.00 | 87.27 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 7989501.00 | 7345072.00 | 84.95 |
山东波鑫建设集团有限公司 | 7990480.00 | 7346051.00 | 84.55 |
河南林正建设工程有限公司 | 7979706.00 | 7335277.00 | 83.44 |
成都业居建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川国禹建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | / |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川鹏源达建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川军虅建设工程有限公司 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | / |
四川超柯建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
广元铭志建筑工程有限公司 | 安全生产措施费未按给定的金额计取 | 安全生产措施费未按给定的金额计取 | / |
四川正合建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
百年建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川嵩鸿建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
十堰市水利水电有限责任公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
瀚川建工集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川瑞基建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川保盛建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川全阳建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川泽昶项目管理有限公司 | 10135527.00 | 9491098.00 | 93.08 |
四川吉满建筑工程有限公司 | 10027797.00 | 9383368.00 | 93.05 |
四川川然建设工程有限公司 | 9400960.00 | 8756531.00 | 92.83 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 10392536.00 | 9748107.00 | 87.48 |
四川绵江建设集团有限公司 | 10437227.00 | 9792798.00 | 87.22 |
四川宝仁建设工程有限公司 | 10438680.00 | 9794251.00 | 80.06 |
广元东岸建设有限公司 | 9334318.00 | 8689889.00 | 93.02 |
四川锦堂建设有限公司 | 9197290.00 | 8552861.00 | 92.92 |
四川福翔建设工程有限公司 | 8970933.00 | 8326504.00 | 91.66 |
四川展丰建设集团有限公司 | 8952043.00 | 8307614.00 | 91.25 |
四川省鑫瑞信建设工程有限公司 | 8803443.00 | 8159014.00 | 89.78 |
四川锦圻建设工程有限公司 | 10066831.00 | 9422402.00 | 94.20 |
四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 9078381.00 | 8433952.00 | 92.25 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 8553678.00 | 7909249.00 | 89.08 |
四川泰烁建设工程有限公司 | 10406114.00 | 9761685.00 | 87.13 |
四川天衡建设工程有限公司 | 10412529.00 | 9768100.00 | 79.69 |
四川远祥建设工程有限公司 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | / |
四川红锋建设工程有限公司 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | / |
四川首胜建设工程有限公司 | 10373432.00 | 9705403.00 | 81.45 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 10340566.00 | 9696137.00 | 80.61 |
四川兴锋泰建设有限公司 | 10421373.00 | 9776944.00 | 79.76 |
广元市华阳建设工程有限公司 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | / |
九州水文建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川纵海建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
瀚景建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川镔浩建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
河南文水水电工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
宁夏国基建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川启本建设有限公司 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | / |
四川众新建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川协洪建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
三匠亚兴建设有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
仟熠建设有限公司 | 8931754.00 | 8287325.00 | 88.57 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | 主要人员配置不符合招标文件1.4.1要求,人员配置不齐。 | / |
四川建蜀景观建设有限公司 | 10395455.00 | 9751026.00 | 87.22 |
四川隆和源建设工程有限公司 | 10402533.00 | 9758104.00 | 80.31 |
中建富林集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 9508416.00 | 8863987.00 | 93.17 |
四川信钰建设工程有限公司 | 8653094.00 | 8008665.00 | 89.45 |
四川力丰建设工程有限公司 | 10415718.00 | 9771289.00 | 87.80 |
四川全宇建设工程有限公司 | 10341239.00 | 9696810.00 | 87.38 |
四川格多拉建设工程有限公司 | 10387224.00 | 9719195.00 | 87.16 |
四川隆润景观建设工程有限公司 | 10395788.00 | 9751359.00 | 86.87 |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川添祥建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
升升集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
金龙水利工程(河南)有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 9101203.00 | 8456774.00 | 92.26 |
旺苍县五合建筑有限公司 | 9016185.00 | 8371756.00 | 91.86 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 8530459.00 | 7886030.00 | 88.72 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | / |
盛豪建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
中水京林建设有限公司 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | / |
浩天建工集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
云南博川建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川银得建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川锐烨建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川康惠园林集团有限公司 | 10401969.00 | 9757540.00 | 86.98 |
四川穗兴建筑工程有限公司 | 8766224.00 | 8121795.00 | 81.84 |
四川中赢建设工程有限公司 | 10438877.00 | 9794448.00 | 80.40 |
安徽圣合建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川鼎盛天呈建筑工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
河南东恒市政工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 投标函中项目经理与管理机构中项目经理不一致 | 投标函中项目经理与管理机构中项目经理不一致 | / |
中天邑建工集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
安富实业控股集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川敏跃建设有限公司 | 10399918.00 | 9755489.00 | 88.17 |
四川林江建筑工程有限公司 | 8729983.00 | 8085554.00 | 90.35 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 8646732.00 | 8002303.00 | 89.65 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川昌盛名辰建筑工程有限公司 | 技术负责人社保不符合招标文件要求:未提供连续6个月社保(只有4个月) | 技术负责人社保不符合招标文件要求:未提供连续6个月社保(只有4个月) | / |
四川绵延建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
河南金鹰建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川荣江建设工程有限公司 | 10409132.00 | 9764703.00 | 80.41 |
四川恒惠通建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川尚语建筑工程有限公司 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | 安全生产措施费未按招标文件计取 | / |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川省森松建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
南充金维建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
江西省中兴建筑企业有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川荣汇建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
中海华祥建设发展有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川凯胜水利工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川晨沛建设工程有限公司 | 9206986.00 | 8562557.00 | 92.58 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川万宝源建设集团有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
四川川翔建设工程有限公司 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | 放弃澄清,按低于成本处理,依据为招标文件10.2条。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:旺苍县水利局 | 联系电话:08394209513 | |
行业主管部门:旺苍县水利局 | 联系电话:08394209513 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。