项目及标段名称 | 四川省旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库建设项目(主干道3.745km道路工程)(第二次) 施工 | ||
项目业主 | 旺苍县国有林场 | 项目业主联系电话 | 13541458083 |
招标人 | 旺苍县国有林场 | 招标人联系电话 | 13541458083 |
招标代理机构 | 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-04-10 09:30:00 |
公示期 | 2024-04-13 至 2024-04-19 | 投标最高限价(元) | 8339769.47 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 枫港建设有限公司 | 7982827.36 | 7732827.36 | 100 |
第二名 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 7983994.46 | 7733994.46 | 99.99 |
第三名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 7976155.52 | 7726155.52 | 99.96 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢永康 | 二级建造师注册证书 | 陕261121342238 | 道路与桥梁 | 工程师 |
项目技术负责人 | 房媛 | 职称证 | 20210001XAC001043252 | 公路工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 耿辉 | 公路工程二级建造师注册证书 | 皖234192035255 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张爱民 | 职称证 | FGY20167535 | 公路工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李博 | 公路工程二级建造师注册证书 | 川2512018201911314 | 公路工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李艳茹 | 职称证 | 20190038191 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川进达建筑工程有限公司 | 7800696.25元 | 7550696.25元 | 98.82分 |
四川银得建筑工程有限公司 | 8088854.92元 | 7838854.92元 | 98.63分 |
四川万德祥建设工程有限公司 | 7765910.37元 | 7515910.37元 | 98.60分 |
四川朗新建设工程有限公司 | 8105536.48元 | 7855536.48元 | 98.42分 |
四川全正建设工程有限公司 | 8113883.31元 | 7863883.31元 | 98.31分 |
四川中文建筑工程有限公司 | 否决投标,法定代表人身份证明上无法定代表人亲笔签字。 | 否决投标,法定代表人身份证明上无法定代表人亲笔签字。 | / |
鼎奎建设集团有限公司 | 否决投标,安全员社保不满足附录六资质要求“须为投标单位人员,提供近6个月在其投标单位连续 参加社保的有效证明材料” | 否决投标,安全员社保不满足附录六资质要求“须为投标单位人员,提供近6个月在其投标单位连续 参加社保的有效证明材料” | / |
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 否决投标,投标函附录中缺陷责任期等不符合第四章“合同条款及格式”规定。 | 否决投标,投标函附录中缺陷责任期等不符合第四章“合同条款及格式”规定。 | / |
广元中泰建筑工程有限公司 | 否决投标,报价文件的投标函法定代表人未签字。 | 否决投标,报价文件的投标函法定代表人未签字。 | / |
广元市华阳建设工程有限公司 | 否决投标,未按评标委员会要求的时间内进行澄清,否决其投标。 | 否决投标,未按评标委员会要求的时间内进行澄清,否决其投标。 | / |
四川信钰建设工程有限公司 | 否决投标,不同意按评标委员会要求进行修正,否决其投标。 | 否决投标,不同意按评标委员会要求进行修正,否决其投标。 | / |
四川隆和源建设工程有限 公 司 | 7988719.72元 | 7738719.72元 | 99.93分 |
四川苍龙公路桥梁工程有 限公司 | 7968649.73元 | 7718649.73元 | 99.91分 |
四川智枭建设工程有限公司 | 7959537.52元 | 7709537.52元 | 99.85分 |
四川鼎历辉建设工程有限公司 | 7953638.39元 | 7703638.39元 | 99.81分 |
四川西晖建设工程有限公司 | 8159796.98元 | 7909796.98元 | 97.72分 |
四川凌峰建设工程有限公 司 | 7992917.61元 | 7742917.61元 | 99.88分 |
四川锦圻建设工程有限公司 | 7931024.82元 | 7681024.82元 | 99.66分 |
四川宝顺建设工程有限公司 | 8017897.93元 | 7767897.93元 | 99.55分 |
四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 7828458.18元 | 7578458.18元 | 99.00分 |
四川德才建设工程有限公司 | 7824371.72元 | 7574371.72元 | 98.97分 |
四川泽昶项目管理有限公司 | 8084684.06元 | 7834684.06元 | 98.69分 |
四川尚易建设工程有限公 司 | 7972070.19元 | 7722070.19元 | 99.93分 |
中创天晟建设集团有限公司 | 8001617.27元 | 7751617.27元 | 99.76分 |
广元市鑫治建设有限公司 | 7938658.55元 | 7688658.55元 | 99.71分 |
四川敏跃建设有限公司 | 7922023.57元 | 7672023.57元 | 99.61分 |
平武兴达建设有限责任公司 | 7917864.69元 | 7667864.69元 | 99.58分 |
祥昇建工有限公司 | 7973653.54元 | 7723653.54元 | 99.94分 |
四川蜀景建设工程有限公 司 | 7970314.08元 | 7720314.08元 | 99.92分 |
四川长淮建设工程有限公 司 | 7969258.4元 | 7719258.4元 | 99.91分 |
四川中盛泰恒建设工程有 限公司 | 7963726.42元 | 7713726.42元 | 99.88分 |
四川上乙建筑工程有限公 司 | 7961977.9元 | 7711977.9元 | 99.86分 |
四川崇政建筑工程有限公 司 | 7959225.57元 | 7709225.57元 | 99.85分 |
四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 7955305.69元 | 7705305.69元 | 99.82分 |
四川树缘建设工程有限公司 | 8004852.71元 | 7754852.71元 | 99.72分 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 7895687.94元 | 7645687.94元 | 99.44分 |
四川煜桁建筑工程有限公 司 | 8034556.45元 | 7784556.45元 | 99.34分 |
四川天瞾建筑工程有限公司 | 7874410元 | 7624410元 | 99.30分 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 8042914.99元 | 7792914.99元 | 99.23分 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 8043708.01元 | 7793708.01元 | 99.22分 |
四川康亿建设有限公司 | 8051275.2元 | 7801275.2元 | 99.12分 |
四川正宝实业有限公司 | 8063787.61元 | 7813787.61元 | 98.96分 |
四川鲁班源建筑工程有限公司 | 7796768.26元 | 7546768.26元 | 98.80分 |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 8076330.31元 | 7826330.31元 | 98.80分 |
四川绵江建设集团有限公司 | 8080491.22元 | 7830491.22元 | 98.74分 |
四川耀旺建设工程有限公司 | 8093040.8元 | 7843040.8元 | 98.58分 |
四川铭奥建设工程有限公司 | 8097207.73元 | 7847207.73元 | 98.53分 |
四川兴锋泰建设有限公司 | 7930307.34元 | 7680307.34元 | 99.66分 |
四川家胜建设工程有限公司 | 8009587.15元 | 7759587.15元 | 99.66分 |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 7909559.84元 | 7659559.84元 | 99.53分 |
四川优凯建设工程有限公司 | 8022058.82元 | 7772058.82元 | 99.50分 |
四川江诚建设工程有限公司 | 8045007.85元 | 7795007.85元 | 99.20分 |
四川鼎商建设工程集团有限公司 | 8047058.13元 | 7797058.13元 | 99.18分 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 8101379.62元 | 7851379.62元 | 98.47分 |
四川均衡建设工程有限公司 | 8000395.46元 | 7750395.46元 | 99.78分 |
四川隆润景观建设工程有 限公司 | 7997068.49元 | 7747068.49元 | 99.82分 |
四川川然建设工程有限公司 | 8005368.26元 | 7755368.26元 | 99.71分 |
四川福耀建设工程有限公司 | 8013750.04元 | 7763750.04元 | 99.61分 |
合江达源建设工程有限公司 | 8026266.71元 | 7776266.71元 | 99.44分 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 8030399.56元 | 7780399.56元 | 99.39分 |
四川蜀天建设工程总承包 有限公司 | 7885124.44元 | 7635124.44元 | 99.37分 |
天协建工有限公司 | 8037212.46元 | 7787212.46元 | 99.30分 |
四川双成达建筑工程有限公司 | 8038775.35元 | 7788775.35元 | 99.28分 |
中钜智汇建设有限公司 | 8046920.54元 | 7796920.54元 | 99.18分 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 8059607.28元 | 7809607.28元 | 99.01分 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 7828291.4元 | 7578291.4元 | 99.00分 |
四川润奥建设工程有限公司 | 7816866元 | 7566866元 | 98.93分 |
四川中久建业建设工程有 限公司 | 8067968.53元 | 7817968.53元 | 98.91分 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 7766827.31元 | 7516827.31元 | 98.60分 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 7726129.24元 | 7476129.24元 | 98.34分 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 8118049.15元 | 7868049.15元 | 98.26分 |
利港建设集团有限公司 | 8147242.34元 | 7897242.34元 | 97.88分 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 8164011.87元 | 7914011.87元 | 97.66分 |
四川中通建设工程有限公司 | 7570965.6元 | 7320965.6元 | 97.34分 |
汉程建设工程有限公司 | 7965313.22元 | 7715313.22元 | 99.89分 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 7947020.9元 | 7697020.9元 | 99.77分 |
广元市耀昌建设工程有限公司 | 否决投标,施工员社保不满足附录六资质要求“须为投标单位人员, 提供近6个月在其投标单位连续 参加社保的有效证书材料” | 否决投标,施工员社保不满足附录六资质要求“须为投标单位人员, 提供近6个月在其投标单位连续 参加社保的有效证书材料” | / |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 7333402.87元 | 7083402.87元 | 95.80分 |
四川永际建设工程有限公司 | 否决投标,投标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无国家企业信息公示系统中基础信息未体现股东出资详细信息、无投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件)。 | 否决投标,投标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无国家企业信息公示系统中基础信息未体现股东出资详细信息、无投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件)。 | / |
四川康拓建设工程有限公司 | 否决投标,投标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无国家企业信息公示系统中基础信息未体现股东出资详细信息)。 | 否决投标,投标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无国家企业信息公示系统中基础信息未体现股东出资详细信息)。 | / |
四川杰青建筑工程有限公司 | 否决投标,未按评标委员会要求的时间内进行澄清,否决其投标 | 否决投标,未按评标委员会要求的时间内进行澄清,否决其投标 | / |
四川正坤建设工程有限公 司 | 7987831.62元 | 7737831.62元 | 99.94分 |
四川易达建筑工程有限公司 | 8122227.05元 | 7872227.05元 | 98.20分 |
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 8130191.07元 | 7880191.07元 | 98.10分 |
四川众鑫联建设有限公司 | 8134722.7元 | 7884722.7元 | 98.04分 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 7675673.62元 | 7425673.62元 | 98.01分 |
四川曌埊建设有限公司 | 8139002.57元 | 7889002.57元 | 97.99分 |
广元市德有建设工程有限公司 | 8143061.47元 | 7893061.47元 | 97.93分 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 7612291.42元 | 7362291.42元 | 97.60分 |
水玲龙(福建)建设工程 有限公司 | 7587729.83元 | 7337729.83元 | 97.44分 |
四川川翔建设工程有限公司 | 7951188.8元 | 7701188.8元 | 99.79分 |
四川康惠园林集团有限公司 | 8001230.38元 | 7751230.38元 | 99.77分 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 7938668.11元 | 7688668.11元 | 99.71分 |
四川擎正建筑有限公司 | 8055451.91元 | 7805451.91元 | 99.07分 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 8072149.44元 | 7822149.44元 | 98.85分 |
四川立照建设集团有限公司 | 8077817.27元 | 7827817.27元 | 98.78分 |
天纵建设集团有限公司 | 7702452元 | 7452452元 | 98.19分 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 8126412.93元 | 7876412.93元 | 98.15分 |
四川旺乾建设工程有限公司 | 8130563.8元 | 7880563.8元 | 98.10分 |
安富实业控股集团有限公司 | 8131275.09元 | 7881275.09元 | 98.09分 |
广元市桓臻建设工程有限公司 | 8132442.79元 | 7882442.79元 | 98.07分 |
四川百全建设工程有限公司 | 8151479.22元 | 7901479.22元 | 97.83分 |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 8172262.63元 | 7922262.63元 | 97.56分 |
四川强邦建设工程有限公司 | 7655908.78元 | 7405908.78元 | 97.89分 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 8168290.78元 | 7918290.78元 | 97.61分 |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 否决投标,投标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无国家企业信息公示系统中基础信息未体现股东出资详细信息) | 否决投标,投标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无国家企业信息公示系统中基础信息未体现股东出资详细信息) | / |
四川川流建筑工程有限公司 | 否决投标,段标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件)。 | 否决投标,段标人基本情况不满足投标人须知1.4.1条,证明材料不满足本章第3.5款的规定(无投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件)。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市发展和改革委员会 | 联系电话:0839-3260185 | |
行业主管部门:旺苍县交通运输局 | 联系电话:0839-4202098 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。