项目及标段名称 | 广元市利州区清江河红星防洪治理工程 施工 | ||
项目业主 | 广元市利州区利远水务投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0839-2307883 |
招标人 | 广元市利州区利远水务投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-2307883 |
招标代理机构 | 四川恒邦工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-04-07 09:30:00 |
公示期 | 2024-04-09 至 2024-04-16 | 投标最高限价(元) | 14811249.26 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 14109305.00 | 13115849.00 | 97.23 |
第二名 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 13998763.00 | 13005307.00 | 95.95 |
第三名 | 四川福钦建工集团有限公司 | 14107923.00 | 13114467.00 | 94.93 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓雨寒 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201729778 | / | / |
项目技术负责人 | 刘园 | 职称证 | 20230765870 | 水利水电工程施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨海艳 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201900435 | / | / |
项目技术负责人 | 匡仕平 | 职称证 | 20190074693 | 水利水电 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高旭娇 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202309263 | / | / |
项目技术负责人 | 王振华 | 职称证 | 20190159651 | 水利工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
天鸿瑞景集团有限公司 | 13925529.00 | 12932073.00 | 93.31 |
四川建蜀景观建设有限公司 | 14748821.00 | 13755365.00 | 79.42 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 14254346.00 | 13260890.00 | 93.22 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 13381108.00 | 12387652.00 | 91.16 |
四川正高建设工程有限公司 | 14092724.00 | 13099268.00 | 93.51 |
祥昇建工有限公司 | 13557975.00 | 12564519.00 | 92.27 |
四川川然建设工程有限公司 | 14791906.00 | 13798450.00 | 82.24 |
四川康惠园林集团有限公司 | 14714747.00 | 13721291.00 | 79.71 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 13798405.00 | 12804949.00 | 93.04 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 14603113.00 | 13609657.00 | 80.39 |
四川格多拉建设工程有限公司 | 14790883.00 | 13797427.00 | 82.16 |
四川清木建筑工程有限公司 | 14489295.00 | 13495839.00 | 91.43 |
四川川西路桥建设工程有限公司 | 14253010.00 | 13259554.00 | 93.87 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 14800282.00 | 13806826.00 | 79.11 |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 13823277.00 | 12829821.00 | 92.78 |
四川兴林建设工程有限公司 | 14503112.00 | 13509656.00 | 91.56 |
安徽远维建设有限公司 | 14530748.00 | 13537292.00 | 91.54 |
四川合园水利工程有限公司 | 14530748.00 | 13537292.00 | 91.47 |
四川泰烁建设工程有限公司 | 14742679.00 | 13749233.00 | 79.54 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 14078906.00 | 13085450.00 | 94.46 |
四川惟博建设工程有限公司 | 14103778.00 | 13110322.00 | 94.28 |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 14188067.00 | 13194611.00 | 93.76 |
四川信钰建设工程有限公司 | 14136941.00 | 13143485.00 | 94.73 |
四川蜀景建设工程有限公司 | 14380134.00 | 13386678.00 | 92.32 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 14166960.00 | 13173504.00 | 93.61 |
四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 14728329.00 | 13734873.00 | 82.55 |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 14754273.00 | 13760817.00 | 82.39 |
广元市华阳建设工程有限公司 | 14804929.00 | 13811473.00 | 82.08 |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 14671688.00 | 13678232.00 | 82.89 |
四川尚易建设工程有限公司 | 14020871.00 | 13027415.00 | 89.31 |
四川智枭建设工程有限公司 | 14663398.00 | 13669942.00 | 83.87 |
四川谦源建筑工程有限公司 | 14189449.00 | 13195993.00 | 93.69 |
四川省广安金达建筑有限公司 | 14100047.00 | 13106591.00 | 94.54 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 14199121.00 | 13205665.00 | 94.21 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 14194975.00 | 13201519.00 | 94.44 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 13965539.00 | 12972083.00 | 89.18 |
泰贻建设集团有限公司 | 14334535.00 | 13341079.00 | 92.53 |
四川嘉森博建设工程有限公司 | 13817412.00 | 12823956.00 | 92.53 |
四川全宇建设工程有限公司 | 14798667.00 | 13805211.00 | 79.19 |
四川川新建筑工程有限公司 | 13127210.00 | 12133754.00 | 85.70 |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 13540012.00 | 12546556.00 | 81.48 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 14514167.00 | 13520711.00 | 91.50 |
四川正合建设工程有限公司 | 14809923.00 | 13816467.00 | 79.13 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 14320718.00 | 13327262.00 | 93.32 |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 14307729.00 | 13314273.00 | 93.61 |
四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 14369080.00 | 13375624.00 | 93.16 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 12994529.00 | 12001073.00 | 90.26 |
四川泽昶项目管理有限公司 | 14164383.00 | 13170927.00 | 86.63 |
四川金贝建设工程有限公司 | 14272355.00 | 13278899.00 | 91.32 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 14147930.00 | 13154474.00 | 94.58 |
蜀广建工集团有限公司 | 14230902.00 | 13237446.00 | 93.94 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 13394925.00 | 12401469.00 | 91.36 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 13596803.00 | 12603347.00 | 92.99 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 14775462.00 | 13782006.00 | 82.26 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 14211004.00 | 13217548.00 | 94.20 |
四川启本建设有限公司 | 14714600.00 | 13721144.00 | 82.63 |
四川易达建筑工程有限公司 | 13501459.00 | 12508003.00 | 86.19 |
四川省金万科建筑工程有限公司 | 13639500.00 | 12646044.00 | 92.36 |
华鸿建设集团有限公司 | 14051271.00 | 13057815.00 | 94.01 |
四川霖泽建设工程有限公司 | 14029162.00 | 13035706.00 | 89.70 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 14311045.00 | 13317589.00 | 93.59 |
四川隆协建设工程有限公司 | 13733461.00 | 12740005.00 | 81.72 |
四川中之恒建设工程有限公司 | 13962837.00 | 12969381.00 | 93.81 |
四川润和建筑工程有限公司 | 14098251.00 | 13104795.00 | 94.53 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 14527984.00 | 13534528.00 | 91.48 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 13904802.00 | 12911346.00 | 93.95 |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 14095488.00 | 13102032.00 | 94.24 |
四川省川力水利电力建设有限公司 | 13788733.00 | 12795277.00 | 92.79 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 13846767.00 | 12853311.00 | 93.58 |
中町建设有限公司 | 14106538.00 | 13113082.00 | 94.64 |
四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 14782300.00 | 13788844.00 | 79.22 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 14170107.00 | 13176651.00 | 91.10 |
四川春航建设集团有限公司 | 14167340.00 | 13173884.00 | 93.68 |
四川交都建设有限公司 | 13476450.00 | 12482994.00 | 91.53 |
利港建设集团有限公司 | 14128650.00 | 13135194.00 | 89.63 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 14799315.00 | 13805859.00 | 82.19 |
四川鹏源达建筑工程有限公司 | 14717842.00 | 13724386.00 | 79.61 |
四川西晖建设工程有限公司 | 14623342.00 | 13629886.00 | 83.91 |
四川众新建筑工程有限公司 | 14793017.00 | 13799561.00 | 82.87 |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 14721777.00 | 13728321.00 | 82.59 |
四川金洪建业建设工程有限公司 | 14782546.00 | 13789090.00 | 85.72 |
四川中梁建设工程有限公司 | 14519694.00 | 13526238.00 | 91.32 |
中建远发工程有限公司 | 13721025.00 | 12727569.00 | 92.53 |
四川福翔建设工程有限公司 | 14709654.00 | 13716198.00 | 85.95 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 14745098.00 | 13751642.00 | 82.52 |
北方一建建设集团有限公司 | 14189449.00 | 13195993.00 | 91.26 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 14058180.00 | 13064724.00 | 94.31 |
四川力丰建设工程有限公司 | 14711910.00 | 13718454.00 | 80.36 |
四川保盛建设集团有限公司 | 14121735.00 | 13128279.00 | 94.84 |
安徽伟诚建设工程有限公司 | 13567648.00 | 12574192.00 | 91.87 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市利州区水利局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市利州区水利局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。