项目及标段名称 | 广元中学校园海绵化改造项目 施工 | ||
项目业主 | 四川省广元中学 | 项目业主联系电话 | 13981245338 |
招标人 | 四川省广元中学 | 招标人联系电话 | 13981245338 |
招标代理机构 | 四川富然招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-01-17 10:30:00 |
公示期 | 2024-01-20 至 2024-01-26 | 投标最高限价(元) | 9854654.65 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川荣江建设工程有限公司 | 9488525.89 | 8785314.52 | 96.11 |
第二名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 9452041.31 | 8748829.94 | 95.95 |
第三名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 9369631.04 | 8666419.67 | 94.81 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉薇 | 注册建造师 | 川2512018201917033 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李欣 | 注册建造师 | 川2512014201540216 | 市政公用工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘映明 | 注册建造师 | 川2512014201533799 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓玲町 | 注册建造师 | 川2512018201925412 | 市政公用工程 | 二级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜天雨 | 注册建造师 | 川2512015201614840 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贾颖 | 工程师 | 109867 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川凌鼎建设工程有限公司 | 9445585.13 | 8742373.76 | 92.69 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 9702735.42 | 8999524.05 | 81.19 |
四川易达建筑工程有限公司 | 9741894.10 | 9038682.73 | 89.74 |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 9369628.16 | 8666416.79 | 92.64 |
四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 9716791.22 | 9013579.85 | 81.18 |
四川高大建设工程有限公司 | 9397043.69 | 8693832.32 | 92.70 |
四川鑫久建业建设工程有限公司 | 9499580.10 | 8796368.73 | 92.28 |
四川康惠园林集团有限公司 | 放弃澄清,否决其投标。 | 放弃澄清,否决其投标。 | 废标 |
四川擎正建筑有限公司 | 放弃澄清,否决其投标。 | 放弃澄清,否决其投标。 | 废标 |
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 9409909.52 | 8706698.15 | 92.19 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 9259811.79 | 8556600.42 | 88.92 |
广元市德有建设工程有限公司 | 9709144.38 | 9005933.01 | 81.11 |
四川御兴建设工程有限公司 | 9764970.51 | 9061759.14 | 84.02 |
四川东林泰建筑工程有限公司 | 9547166.15 | 8843954.78 | 89.59 |
四川盛优建设工程有限公司 | 9373239.78 | 8670028.41 | 91.88 |
四川双成达建筑工程有限公司 | 9776867.39 | 9073656.02 | 80.86 |
四川华之初建设有限公司 | 9299162.04 | 8595950.67 | 90.66 |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 9351287.18 | 8648075.81 | 92.04 |
四川纳燊建筑工程有限公司 | 9382452.17 | 8679240.80 | 92.05 |
四川吉满建筑工程有限公司 | 9676201.66 | 8972990.29 | 81.49 |
蜀熙建工有限公司 | 9463888.03 | 8760676.66 | 84.77 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 9773206.81 | 9069995.44 | 84.45 |
四川省思林建设工程有限公司 | 9442806.16 | 8739594.79 | 92.94 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 9107967.47 | 8404756.10 | 91.09 |
四川尚满建设工程有限公司 | 9729804.04 | 9026592.67 | 81.16 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 9481267.72 | 8778056.35 | 91.47 |
四川泰烁建设工程有限公司 | 9808897.27 | 9105685.90 | 80.12 |
成都言宇建设工程有限公司 | 9717381.40 | 9014170.03 | 81.80 |
四川仁汇建设有限公司 | 9498578.80 | 8795367.43 | 89.73 |
四川中达洪亮建设工程有限公司 | 9334881.32 | 8631669.95 | 91.42 |
四川万美源建筑工程有限公司 | 9769546.23 | 9066334.86 | 81.19 |
四川荣凯建设工程有限公司 | 9768311.99 | 9065100.62 | 80.72 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 9416300.51 | 8713089.14 | 92.28 |
四川满发建设工程有限公司 | 9428191.41 | 8724980.04 | 92.41 |
四川尚语建筑工程有限公司 | 9214053.62 | 8510842.25 | 91.53 |
四川耀旺建设工程有限公司 | 9328446.66 | 8625235.29 | 92.11 |
四川建蜀景观建设有限公司 | 9790592.93 | 9087381.56 | 80.13 |
四川首胜建设工程有限公司 | 9397082.49 | 8693871.12 | 92.47 |
四川广杰建设有限公司 | 9598338.29 | 8785314.52 | 90.90 |
四川隆协建设工程有限公司 | 不平衡报价项目金额百比分达到66.47%,超过招标控制价的15%,否决其投标 | 不平衡报价项目金额百比分达到66.47%,超过招标控制价的15%,否决其投标 | 废标 |
四川威固建设有限公司 | 9087734.67 | 8384523.30 | 90.98 |
四川合韵建设工程有限公司 | 9781443.11 | 9078231.74 | 80.49 |
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 9318561.44 | 8615350.07 | 90.99 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 9247607.92 | 8544396.55 | 89.66 |
四川宝仁建设工程有限公司 | 9268962.28 | 8565750.91 | 89.43 |
四川东石建设有限责任公司 | 9722875.88 | 9019664.51 | 81.11 |
四川全正建设工程有限公司 | 9797815.30 | 9094603.93 | 80.11 |
四川锦圻建设工程有限公司 | 9389759.35 | 8686547.98 | 90.85 |
四川正合建设工程有限公司 | 9772193.51 | 9068982.14 | 80.53 |
四川鹏源达建筑工程有限公司 | 9767765.98 | 9064554.61 | 80.44 |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 9287265.16 | 8584053.79 | 92.31 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 9398912.78 | 8695701.41 | 92.61 |
四川鑫满建设工程有限公司 | 9161058.89 | 8457847.52 | 90.42 |
四川衡韵建设工程有限公司 | 9472123.79 | 8768912.42 | 92.17 |
四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 9522457.26 | 8819245.89 | 92.29 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 9761235.87 | 9058024.50 | 80.76 |
四川川流建筑工程有限公司 | 9744837.33 | 9041625.96 | 88.35 |
四川智枭建设工程有限公司 | 9534359.42 | 8831148.05 | 91.33 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 9733112.88 | 9029901.51 | 81.25 |
四川天方建设工程有限公司 | 9428198.40 | 8724987.03 | 92.61 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 9433688.26 | 8730476.89 | 93.26 |
四川银得建筑工程有限公司 | 9316535.22 | 8613323.85 | 91.54 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 9250659.38 | 8547448.01 | 91.64 |
四川力丰建设工程有限公司 | 9376034.16 | 8672822.79 | 91.38 |
四川众鑫联建设有限公司 | 9770461.38 | 9067250.01 | 81.23 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 9122539.32 | 8419327.95 | 90.44 |
四川润奥建设工程有限公司 | 9360476.71 | 8657265.34 | 92.57 |
四川振云建筑工程有限公司 | 9332107.23 | 8628895.86 | 91.37 |
四川璇欣建设工程有限公司 | 9581941.64 | 8878730.27 | 89.48 |
四川福耀建设工程有限公司 | 9461142.59 | 8757931.22 | 93.27 |
四川金鼎盛建设有限公司 | 9488596.56 | 8785385.19 | 92.54 |
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 9514220.95 | 8811009.58 | 92.21 |
四川崛釜建筑工程有限公司 | 9776939.16 | 9073727.79 | 80.59 |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 9784225.06 | 9081013.69 | 81.03 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 9781477.44 | 9078266.07 | 80.26 |
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 9291663.85 | 8588452.48 | 83.71 |
四川启承建设工程有限公司 | 9272553.77 | 8569342.40 | 92.08 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 9462973.64 | 8759762.27 | 92.74 |
广元市鑫治建设有限公司 | 9753988.94 | 9050777.57 | 80.35 |
四川建炬建筑工程有限公司 | 9772291.66 | 9069080.29 | 80.41 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 9584772.56 | 8881561.19 | 91.31 |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 9532573.99 | 8829362.62 | 92.65 |
四川家胜建设工程有限公司 | 9323870.93 | 8620659.56 | 92.60 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市发展和改革委员会 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市城乡规划建设和住房保障局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。